LDR | _ _ | 00000nam^^22^^^^^za^4500 |
---|---|---|
008 | _ _ | 180112s2017^^^^mx^b^^^f^m^^^z000^0^spa^d |
040 | _ _ |
a| ECO
c| ECO |
043 | _ _ | a| n-mx-cp |
044 | _ _ | a| mx |
084 | _ _ |
a| TE/361.05097275
b| P8 |
100 | 1 _ |
a| Puente Garza, Natalie Sarahí
|
245 | 1 0 |
a| Impacto del Programa Comedores Comunitarios SINHAMBRE sobre la desnutrición en Chiapas rural, bajo el enfoque de Seguridad Alimentaria c| Natalie Sarahí Puente Garza |
260 | _ _ |
a| San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
b| El Colegio de la Frontera Sur c| 2017 |
300 | _ _ |
a| 56 hojas
b| mapas c| 28 centímetros |
502 | _ _ | a| Tesis (Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural)--El Colegio de la Frontera Sur, 2017 |
504 | _ _ | a| Incluye bibliografía |
505 | 2 _ | a| Resumen.. Introducción.. 1.1 Hambre y desnutrición.. 1.2 Pobreza y crisis alimentaria.. 1.3 Políticas públicas con enfoque de seguridad alimentaria.. 1.3.1 Régimen alimentario.. 1.3.2 Cruzada Nacional contra el Hambre SINHAMBRE.. Conclusiones.. Referencias |
520 | _ _ |
a| Ante la desnutrición y hambre que hoy en día atenta contra la integridad de siete millones de mexicanos, el presidente Enrique Peña Nieto lanzó en e nero del 2013, la iniciativa federal Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH) SINHAMBRE, del que deriva el Programa Comedores Comunitarios; el cual pretende atender este problema de nutrición, en poblaciones en situación de pobreza extrema. El postulado principal de esta investigación, plantea que el desarrollo económico no ha tenido impacto en el desarrollo social de la población rural. Ello se manifiesta, en que los indicadores nutricionales urbanos han cambiado, y los rurales prevalecen iguales al contrastar, antes y después de las reformas estructurales de los años setentas, y sus consecutivos programas asistencialistas que a partir de la década de los 90 se limitaron a combatir específicamente la pobreza y la desnutrición de la poblaciones enmarcadas en carencias extremas. El presente estudio mide el impacto del Programa Comedores Comunitarios en el ejido rural La Patria, Chiapas, México, después de dos años de su instrumentación, así como las dinámicas que éste ha provocado en el tejido social. Debido a que no se observan metodologías específicas para la evaluación del Programa en los lineamientos oficiales, se propone un análisis cuasi-experimental mediante un estudio de cohorte, para comparar los valores antropométricos de los niños preescolares de la primera medición en 2015 y de los mismos infantes, en una segunda medición realizada en el 2017.
|
520 | _ _ |
a| Los resultados muestran que el programa no ha tenido un impacto significativo en la disminución de la prevalencia de desnutrición en el ejido. Se concluye que, si bien la ayuda alimentaria puede combatir la inseguridad alimentaria en el tiempo inmediato, ésta no es garantía de seguridad alimentaria al largo plazo; para lograr la última, debe incentivarse la agricultura familiar para el autoconsumo, la creación de almacenes locales o regionales para alimentos y semillas estratégicas; es decir, acercarnos a los postulados de la soberanía alimentaria.
|
533 | _ _ | a| Reproducción electrónica en formato PDF |
538 | _ _ | a| Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior |
610 | 1 4 |
a| México
b| Secretaría de Desarrollo SocialPrograma Comedores Comunitarios |
650 | _ 4 | a| Ayuda alimentaria |
650 | _ 4 | a| Desnutrición |
650 | _ 4 | a| Seguridad alimenticia |
650 | _ 4 | a| Pobreza rural |
651 | _ 4 | a| La Patria, Tapachula (Chiapas, México) |
700 | 1 _ |
a| Salvatierra Izaba, Ernesto Benito
c| Doctor e| director |
700 | 1 _ |
a| Zamora Lomelí, Carla Beatriz
e| asesora |
700 | 1 _ |
a| Torres Dosal, Arturo
e| asesor |
856 | _ _ |
u| http://aleph.ecosur.mx:8991/F?func=service&doc_library=CFS01&local_base=CFS01&doc_number=000015182&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
y| Tesis electrónica |
901 | _ _ |
a| Maestría
|
902 | _ _ |
a| GOG / MM |
904 | _ _ |
a| Enero 2018 |
905 | _ _ |
a| Ecosur |
905 | _ _ |
a| Frosur |
905 | _ _ |
a| Biblioelectrónica |
LNG | spa |
![]() |
||
Impacto del Programa Comedores Comunitarios SINHAMBRE sobre la desnutrición en Chiapas rural, bajo el enfoque de Seguridad Alimentaria / Natalie Sarahí Puente Garza | ||
Puente Garza, Natalie Sarahí (autor)
Salvatierra Izaba, Ernesto Benito (director) Zamora Lomelí, Carla Beatriz (asesora) Torres Dosal, Arturo (asesor) |
||
Editor: | San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México : El Colegio de la Frontera Sur, 2017 | |
Descripción: | 56 hojas : mapas ; 28 centímetros | |
Tesis: | Tesis (Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural)--El Colegio de la Frontera Sur, 2017 | |
Clasificación: | TE/361.05097275/P8 | |
Bibliotecas: |
San Cristóbal
|
|
Nota: | Incluye bibliografía | |
No. de sistema: | 15182 | |
Tipo: | Tesis - Maestría |
Resumen
Introducción
1.1 Hambre y desnutrición
1.2 Pobreza y crisis alimentaria
1.3 Políticas públicas con enfoque de seguridad alimentaria
1.3.1 Régimen alimentario
1.3.2 Cruzada Nacional contra el Hambre SINHAMBRE
Conclusiones
Referencias
"Ante la desnutrición y hambre que hoy en día atenta contra la integridad de siete millones de mexicanos, el presidente Enrique Peña Nieto lanzó en e nero del 2013, la iniciativa federal Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH) SINHAMBRE, del que deriva el Programa Comedores Comunitarios; el cual pretende atender este problema de nutrición, en poblaciones en situación de pobreza extrema. El postulado principal de esta investigación, plantea que el desarrollo económico no ha tenido impacto en el desarrollo social de la población rural. Ello se manifiesta, en que los indicadores nutricionales urbanos han cambiado, y los rurales prevalecen iguales al contrastar, antes y después de las reformas estructurales de los años setentas, y sus consecutivos programas asistencialistas que a partir de la década de los 90 se limitaron a combatir específicamente la pobreza y la desnutrición de la poblaciones enmarcadas en carencias extremas. El presente estudio mide el impacto del Programa Comedores Comunitarios en el ejido rural La Patria, Chiapas, México, después de dos años de su instrumentación, así como las dinámicas que éste ha provocado en el tejido social. Debido a que no se observan metodologías específicas para la evaluación del Programa en los lineamientos oficiales, se propone un análisis cuasi-experimental mediante un estudio de cohorte, para comparar los valores antropométricos de los niños preescolares de la primera medición en 2015 y de los mismos infantes, en una segunda medición realizada en el 2017."
"Los resultados muestran que el programa no ha tenido un impacto significativo en la disminución de la prevalencia de desnutrición en el ejido. Se concluye que, si bien la ayuda alimentaria puede combatir la inseguridad alimentaria en el tiempo inmediato, ésta no es garantía de seguridad alimentaria al largo plazo; para lograr la última, debe incentivarse la agricultura familiar para el autoconsumo, la creación de almacenes locales o regionales para alimentos y semillas estratégicas; es decir, acercarnos a los postulados de la soberanía alimentaria."