LDR | _ _ | 00000nab^^22^^^^^za^4500 |
---|---|---|
008 | _ _ | 190422m20199999mx^tr^p^o^^^^z0^^^a0spa^d |
040 | _ _ |
a| ECO
c| ECO |
043 | _ _ |
a| n-mx--- a| n-us--- |
044 | _ _ | a| mx |
100 | 1 _ |
a| Cortez Lara, Alfonso Andrés
e| autor |
245 | 1 0 |
a| Mecanismo participativo de la Comisión Internacional de Límites y Aguas b| retos de gobernanza para la seguridad hídrica |
246 | 1 1 |
a| Participatory mechanism of the International Boundary and Water Commission
b| governance challenges for water security |
506 | _ _ | a| Acceso en línea sin restricciones |
520 | _ _ |
a| En este trabajo se analizan las características, principios y funcionamiento del instrumento de participación ciudadana implementado por la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en la frontera México-Estados Unidos y se contrasta con otros esquemas similares relacionados con la gestión de aguas transfronterizas. A partir de las perspectivas de participación social, gobernanza del agua y seguridad hídrica se revisa el caso de los Foros Ciudadanos de la CILA, específicamente el que se estableció para la región Mexicali y San Luis Río Colorado, a efecto de abordar los temas concernientes al río Colorado. Se observa la existencia de mecanismos participativos establecidos incluso antes de la firma de los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y cómo éstos tienen el potencial para trasladar las enseñanzas para el involucramiento de comunidades locales en los proyectos sobre agua. El estudio demuestra la existencia de una participación ciudadana activa, apoyada por una normatividad coherente con una estrategia de gobernanza, que sin embargo encuentra su obstáculo mayor entre aquellos entes que debieran estar promoviéndola y garantizándola. Finalmente se sugiere trasladar las experiencias positivas a efecto de mejorar la gestión participativa del agua en la región.
|
520 | 1 _ |
a| This paper analyzes the features, principles and functioning of the citizen participation mechanism implemented by the International Boundary and Water Commission (IBWC) on the Mexico-U.S. border, contrasting it with other similar mechanisms for transboundary water management. Based on the perspectives of public participation, water governance and water security, this paper examines the case of the IBWC’s Citizens Forum, specifically the one set up to tackle Colorado River issues in the Mexicali and San Luis Río Colorado region. The author observes that participatory mechanisms existed even before NAFTA’s environmental side agreements, and the way they have the potential to transfer learning experiences in order to involve local communities in water projects. The study shows the existence of active citizen participation, supported by regulations in keeping with a governance strategy, whose main obstacle is paradoxically the organizations that should be promoting and guaranteeing it. Finally, the author suggests transferring positive experiences in order to improve participatory water management in the region.
|
530 | _ _ | a| Disponible en línea |
533 | _ _ | a| Reproducción electrónica en formato PDF |
538 | _ _ | a| Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior |
610 | 2 4 |
a| Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos
|
650 | _ 4 | a| Gestión del agua |
650 | _ 4 | a| Seguridad hídrica |
650 | _ 4 | a| Participación ciudadana |
650 | _ 4 | a| Gobernanza del agua |
650 | _ 4 | a| Fronteras |
651 | _ 4 | a| Río Colorado |
651 | _ 4 | a| México |
651 | _ 4 | a| Estados Unidos |
700 | 1 _ |
a| González Ávila, María Eugenia
e| autora |
773 | 0 _ |
t| Sociedad y Ambiente g| Año 7, no. 19 (marzo-junio 2019), p. 83-108 x| 2007-6576 |
856 | 4 1 |
u| http://revistas.ecosur.mx/sociedadyambiente/index.php/sya/article/view/1932
z| Artículo electrónico |
856 | _ _ |
u| http://aleph.ecosur.mx:8991/F?func=service&doc_library=CFS01&local_base=CFS01&doc_number=000021832&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
y| Artículo electrónico |
901 | _ _ |
a| Artículo con arbitraje
|
902 | _ _ |
a| GOG / MM |
904 | _ _ |
a| Abril 2019 |
905 | _ _ |
a| Artecosur |
905 | _ _ |
a| Agua |
905 | _ _ |
a| Biblioelectrónica |
LNG | spa |
![]() |
||
Mecanismo participativo de la Comisión Internacional de Límites y Aguas: retos de gobernanza para la seguridad hídrica = Participatory mechanism of the International Boundary and Water Commission: governance challenges for water security | ||
Cortez Lara, Alfonso Andrés (autor)
González Ávila, María Eugenia (autora) |
||
Nota: |
Disponible en línea
Acceso en línea sin restricciones |
|
Contenido en: | Sociedad y Ambiente. Año 7, no. 19 (marzo-junio 2019), p. 83-108. ISSN: 2007-6576 | |
No. de sistema: | 21832 | |
Tipo: | - Artículo con arbitraje |
"En este trabajo se analizan las características, principios y funcionamiento del instrumento de participación ciudadana implementado por la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en la frontera México-Estados Unidos y se contrasta con otros esquemas similares relacionados con la gestión de aguas transfronterizas. A partir de las perspectivas de participación social, gobernanza del agua y seguridad hídrica se revisa el caso de los Foros Ciudadanos de la CILA, específicamente el que se estableció para la región Mexicali y San Luis Río Colorado, a efecto de abordar los temas concernientes al río Colorado. Se observa la existencia de mecanismos participativos establecidos incluso antes de la firma de los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y cómo éstos tienen el potencial para trasladar las enseñanzas para el involucramiento de comunidades locales en los proyectos sobre agua. El estudio demuestra la existencia de una participación ciudadana activa, apoyada por una normatividad coherente con una estrategia de gobernanza, que sin embargo encuentra su obstáculo mayor entre aquellos entes que debieran estar promoviéndola y garantizándola. Finalmente se sugiere trasladar las experiencias positivas a efecto de mejorar la gestión participativa del agua en la región."
"This paper analyzes the features, principles and functioning of the citizen participation mechanism implemented by the International Boundary and Water Commission (IBWC) on the Mexico-U.S. border, contrasting it with other similar mechanisms for transboundary water management. Based on the perspectives of public participation, water governance and water security, this paper examines the case of the IBWC’s Citizens Forum, specifically the one set up to tackle Colorado River issues in the Mexicali and San Luis Río Colorado region. The author observes that participatory mechanisms existed even before NAFTA’s environmental side agreements, and the way they have the potential to transfer learning experiences in order to involve local communities in water projects. The study shows the existence of active citizen participation, supported by regulations in keeping with a governance strategy, whose main obstacle is paradoxically the organizations that should be promoting and guaranteeing it. Finally, the author suggests transferring positive experiences in order to improve participatory water management in the region."