LDR | _ _ | 00000nam^^22^^^^^za^4500 |
---|---|---|
008 | _ _ | 160621s2016^^^^mx^b^^^f^m^^^z000^0^spa^d |
040 | _ _ |
a| ECO
c| ECO |
043 | _ _ | a| n-mx-cp |
044 | _ _ | a| mx |
084 | _ _ |
a| TE/634.97097275
b| T6 |
100 | 1 _ |
a| Toledo González, Karina Antonia
|
245 | 1 0 |
a| Germinación, crecimiento y densidad de la madera en dos variedades de Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. de la Selva Lacandona, Chiapas c| Karina Antonia Toledo González |
260 | _ _ |
a| San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
b| El Colegio de la Frontera Sur c| 2016 |
300 | _ _ |
a| v, 47 hojas
b| mapas c| 28 centímetros |
502 | _ _ | a| Tesis (Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural)--El Colegio de la Frontera Sur, 2016 |
504 | _ _ | a| Bibliografía: hojas 37-47 |
505 | 2 _ | a| Resumen.. Introducción.. Hipótesis.. Objetivo.. Materiales y Métodos.. Área de estudio.. Ubicación de los experimentos.. Método.. Colecta de semillas.. Germinación.. Crecimiento en parcelas experimentales.. Crecimiento en condiciones de vivero.. Sobrevivencia.. Densidad de la madera.. Análisis de la información.. Germinación.. Crecimiento en parcelas experimentales.. Crecimiento en condiciones de vivero.. Sobrevivencia.. Densidad de la madera.. Resultados.. Germinación.. Crecimiento en parcelas experimentales.. Crecimiento en condiciones de vivero.. Sobrevivencia.. Densidad de la madera de balsa.. Discusión.. Germinación.. Crecimiento en parcelas experimentales.. Crecimiento en condiciones de vivero.. Sobrevivencia.. Densidad de la madera.. Conclusiones.. Literatura Citada |
506 | _ _ | a| Acceso en línea sin restricciones |
520 | _ _ |
a| Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urb. es una de las pocas especies nativas de árboles pioneros de rápido crecimiento, con importancia tanto económica como ecológica. En la Selva Lacandona (Chiapas, México), los campesinos lacandones reconocen dos variantes que nombran como: “sac chujum” (O. pyramidale var. bicolor) y “chac chujum” (O. pyramidale variedad típica) por presentar importantes diferencias morfológicas y fenológicas. El objetivo del presente trabajo fue la caracterización de las dos variantes de O. pyramidale mediante el estudio comparativo de la germinación bajo diferentes tratamientos, crecimiento en parcelas experimentales y en condiciones de vivero, y diferencias en la densidad de madera. En primer término, se estimó la proporción de germinación en siete tratamientos: remojo en agua en un periodo de 12 y 24 h, inmersión en agua a ebullición en un periodo de 3 y 10 s, inmersión en agua a ebullición en un periodo de 3 y 10 s con remojo posterior de las semillas en agua de coco en un periodo de 24 h y testigo. Por otro lado, se evaluó la sobrevivencia y el crecimiento de las plántulas, en condiciones de vivero y en parcelas experimentales ubicadas en la Selva Lacandona. Por último, la densidad de la madera se estimó mediante el método empírico de desplazamiento de agua. Se obtuvo que para O. pyramidale variedad típica el mejor tratamiento fue el de inmersión en agua a ebullición en un periodo de 3 s (71.87 %, ± 10.42), mientras que O. pyramidale var. bicolor fue el tratamiento de inmersión en agua a ebullición en un periodo de 10 s con remojo posterior de las semillas en agua de coco (24 h) (66.67 %, ± 15.21). La sobrevivencia de plántulas fue muy similar, en el vivero se alcanzó para O. pyramidale variedad típica del 99 % y O. pyramidale var. bicolor del 98 %, y en las parcelas experimentales las variedades alcanzaron hasta 90 %.
|
520 | _ _ |
a| No presentaron diferencias significativas en el crecimiento (altura y diámetro basal) en las condiciones de vivero ni en las parcelas experimentales, así como en el análisis de la densidad de madera. Se concluye que las dos variedades planteadas no difieren en el crecimiento ni la densidad pero si en los tratamientos germinativos.
|
538 | _ _ | a| Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior |
650 | _ 4 | a| Árboles maderables |
650 | _ 4 | a| Ochroma pyramidale |
650 | _ 4 | a| Germinación de la semilla |
650 | _ 4 | a| Crecimiento de planta |
650 | _ 4 | a| Anatomía comparada |
651 | _ 4 | a| El Sacrificio, Palenque (Chiapas, México) |
651 | _ 4 | a| Frontera Corozal, Ocosingo (Chiapas, México) |
651 | _ 4 | a| Lacanjá Chansayab, Ocosingo (Chiapas, México) |
651 | _ 4 | a| Selva Lacandona (Chiapas, México) |
700 | 1 _ |
a| Levy Tacher, Samuel Israel
e| director |
700 | 1 _ |
a| Macario Mendoza, Pedro A.
e| asesor |
700 | 1 _ |
a| De Nova Vázquez, José Arturo
e| asesor |
856 | _ _ |
u| http://aleph.ecosur.mx:8991/F?func=service&doc_library=CFS01&local_base=CFS01&doc_number=000023626&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
y| Tesis electrónica |
901 | _ _ |
a| Maestría
|
902 | _ _ |
a| GOG / MM |
904 | _ _ |
a| Junio 2016 |
905 | _ _ |
a| Ecosur |
905 | _ _ |
a| Frosur |
905 | _ _ |
a| Biblioelectrónica |
LNG | spa |
![]() |
||
Germinación, crecimiento y densidad de la madera en dos variedades de Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. de la Selva Lacandona, Chiapas / Karina Antonia Toledo González | ||
Toledo González, Karina Antonia (autor)
Levy Tacher, Samuel Israel (director) Macario Mendoza, Pedro A. (asesor) De Nova Vázquez, José Arturo (asesor) |
||
Editor: | San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México : El Colegio de la Frontera Sur, 2016 | |
Nota: | Acceso en línea sin restricciones | |
Descripción: | v, 47 hojas : mapas ; 28 centímetros | |
Tesis: | Tesis (Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural)--El Colegio de la Frontera Sur, 2016 | |
Clasificación: | TE/634.97097275/T6 | |
Bibliotecas: |
Campeche
, Chetumal
, San Cristóbal
, Tapachula
, Villahermosa
|
|
Nota: | Bibliografía: hojas 37-47 | |
No. de sistema: | 23626 | |
Tipo: | Tesis - Maestría |
Resumen
Introducción
Hipótesis
Objetivo
Materiales y Métodos
Área de estudio
Ubicación de los experimentos
Método
Colecta de semillas
Germinación
Crecimiento en parcelas experimentales
Crecimiento en condiciones de vivero
Sobrevivencia
Densidad de la madera
Análisis de la información
Germinación
Crecimiento en parcelas experimentales
Crecimiento en condiciones de vivero
Sobrevivencia
Densidad de la madera
Resultados
Germinación
Crecimiento en parcelas experimentales
Crecimiento en condiciones de vivero
Sobrevivencia
Densidad de la madera de balsa
Discusión
Germinación
Crecimiento en parcelas experimentales
Crecimiento en condiciones de vivero
Sobrevivencia
Densidad de la madera
Conclusiones
Literatura Citada
"Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urb. es una de las pocas especies nativas de árboles pioneros de rápido crecimiento, con importancia tanto económica como ecológica. En la Selva Lacandona (Chiapas, México), los campesinos lacandones reconocen dos variantes que nombran como: “sac chujum” (O. pyramidale var. bicolor) y “chac chujum” (O. pyramidale variedad típica) por presentar importantes diferencias morfológicas y fenológicas. El objetivo del presente trabajo fue la caracterización de las dos variantes de O. pyramidale mediante el estudio comparativo de la germinación bajo diferentes tratamientos, crecimiento en parcelas experimentales y en condiciones de vivero, y diferencias en la densidad de madera. En primer término, se estimó la proporción de germinación en siete tratamientos: remojo en agua en un periodo de 12 y 24 h, inmersión en agua a ebullición en un periodo de 3 y 10 s, inmersión en agua a ebullición en un periodo de 3 y 10 s con remojo posterior de las semillas en agua de coco en un periodo de 24 h y testigo. Por otro lado, se evaluó la sobrevivencia y el crecimiento de las plántulas, en condiciones de vivero y en parcelas experimentales ubicadas en la Selva Lacandona. Por último, la densidad de la madera se estimó mediante el método empírico de desplazamiento de agua. Se obtuvo que para O. pyramidale variedad típica el mejor tratamiento fue el de inmersión en agua a ebullición en un periodo de 3 s (71.87 %, ± 10.42), mientras que O. pyramidale var. bicolor fue el tratamiento de inmersión en agua a ebullición en un periodo de 10 s con remojo posterior de las semillas en agua de coco (24 h) (66.67 %, ± 15.21). La sobrevivencia de plántulas fue muy similar, en el vivero se alcanzó para O. pyramidale variedad típica del 99 % y O. pyramidale var. bicolor del 98 %, y en las parcelas experimentales las variedades alcanzaron hasta 90 %."
"No presentaron diferencias significativas en el crecimiento (altura y diámetro basal) en las condiciones de vivero ni en las parcelas experimentales, así como en el análisis de la densidad de madera. Se concluye que las dos variedades planteadas no difieren en el crecimiento ni la densidad pero si en los tratamientos germinativos."