LDR | _ _ | 00000nam^^22^^^^^za^4500 |
---|---|---|
008 | _ _ | 100609s2010^^^^mx^b^^^f^m^^^z000^0^spa^d |
040 | _ _ |
a| ECO
c| ECO |
043 | _ _ |
a| mx a| n-mx-qr |
044 | _ _ | a| mx |
084 | _ _ |
a| TE/599.7097267
b| H4 |
100 | 1 _ |
a| Hernández Díaz, María de la Luz Isabel
c| Mtra. |
245 | 1 0 |
a| Uso de hábitat por los carnívoros en una selva impactada por el Huracán Dean (2007) c| María de la Luz Isabel Hernández Díaz |
260 | _ _ |
a| Chetumal, Quintana Roo, México
b| El Colegio de la Frontera Sur c| 2010 |
300 | _ _ |
a| Varias paginaciones
b| mapas c| 28 centímetros |
502 | _ _ | a| Tesis (Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural)--El Colegio de la Frontera Sur, 2010 |
504 | _ _ | a| Incluye bibliografía |
505 | 2 _ | a| Resumen.. 1. Introducción.. 1.1 Uso de hábitat.. 1.2 Disturbio: los huracanes.. 1.3 Carnívoros de la Península de Yucatán.. 1.4 Trampas-cámara.. 2. Objetivos e Hipótesis.. 3. Métodos.. 3.1 Área de estudio.. 3.2 Sitios de muestreo.. 3.3 Trampas-cámara.. 3.4 Daño a la vegetación en cada estación.. 3.5 Análisis estadísticos.. 4. Resultados.. 4.1 Daño estructural a los árboles por el huracán Dean (2007).. 4.2 Carnívoros capturados y no capturados en el fototrampeo.. 4.3 Evaluación a resolución micro.. 4.4 Evaluación a resolución de 700 m, 1,700 m y 5, 100 m.. 4.5 Patrones de actividad.. 5. Discusión.. 5.1 Validación del dEVI como medida del daño a la vegetación.. 5.2 Relaciones entre los carnívoros y las características del hábitat.. 5.3 Patrones de actividad.. 5.4 Carnívoros no capturados en el fototrampeo.. 6. Conclusiones.. 7. Literatura Citada.. 8. Anexos.. Anexo1. Daño a la vegetación por el huracán Dean en el área de estudio.. Anexo2. Uso de suelo y vegetación en el área de estudio.. Anexo3. Artículo para la Revista Mexicana de Biodiversidad |
520 | _ _ |
a| Los carnívoros que habitan áreas forestales cercanas a la Reserva de la Biósfera Sian Ka´an experimentaron el paso del huracán Dean en agosto de 2007. El objetivo de este estudio fue evaluar el uso de hábitat de los carnívoros respecto al daño en la vegetación, 18 meses después del evento. Se muestrearon cuatro sitios mediante fototrampeo con un esfuerzo de muestreo en promedio de 538 noches-trampa (NT) por sitio. El uso de hábitat se evaluó mediante la ocurrencia y abundancias relativas de los carnívoros y su relación con variables ambientales, relacionadas principalmente con la vegetación (tipos y daños) a cuatro granos de resolución de 0.50 km2, 1.5 km2, 9 km2 y 81 km2. Los valores de daño a la vegetación fueron calculados como la diferencia (dEVI) del Índice de Vegetación Mejorado (EVI) antes y después de que el huracán tocara tierra, mediante imágenes de satélite MODIS. El daño a cada resolución (dEVI) se estimó dentro de círculos alrededor de cada estación de fototrampeo. En la mayoría de las escalas las relaciones entre ocurrencias y abundancias relativas de las especies y el daño a la vegetación fueron poco o nada significativas, probablemente debido a su poca especificidad de hábitat.
|
538 | _ _ | a| Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior |
650 | _ 4 | a| Carnívoros |
650 | _ 4 | a| Hábitat (Ecología) |
650 | _ 4 | a| Huracán Dean, 2007 |
650 | _ 4 | a| Desastres naturales |
650 | _ 4 | a| Disturbio ecológico |
651 | _ 4 | a| Xhazil, Felipe Carrillo Puerto (Quintana Roo, México) |
651 | _ 4 | a| Felipe Carrillo Puerto, Felipe Carrillo Puerto (Quintana Roo, México) |
700 | 1 _ |
a| Schmook, Birgit Inge
c| Dra. e| tutora |
700 | 1 _ |
a| Calmé, Sophie
c| Doctora e| asesora |
700 | 1 _ |
a| Islebe, Gerald A.
c| Doctor e| asesor |
700 | 1 _ |
a| Chávez Tovar, Cuauhtémoc
c| Dr. e| asesor |
856 | _ _ |
u| http://aleph.ecosur.mx:8991/F?func=service&doc_library=CFS01&local_base=CFS01&doc_number=000027287&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
y| Tesis electrónica |
901 | _ _ |
a| Maestría
|
902 | _ _ |
a| GOG/JSGM/MM |
904 | _ _ |
a| Junio 2010 |
905 | _ _ |
a| Ecosur |
905 | _ _ |
a| Frosur |
905 | _ _ |
a| Desastres |
905 | _ _ |
a| CRIIS |
905 | _ _ |
a| Biblioelectrónica |
LNG | spa |
![]() |
||
Uso de hábitat por los carnívoros en una selva impactada por el Huracán Dean (2007) / María de la Luz Isabel Hernández Díaz | ||
Hernández Díaz, María de la Luz Isabel (autor)
Schmook, Birgit Inge (tutora) Calmé, Sophie (asesora) Islebe, Gerald A. (asesor) Chávez Tovar, Cuauhtémoc (asesor) |
||
Editor: | Chetumal, Quintana Roo, México : El Colegio de la Frontera Sur, 2010 | |
Descripción: | Varias paginaciones : mapas ; 28 centímetros | |
Tesis: | Tesis (Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural)--El Colegio de la Frontera Sur, 2010 | |
Clasificación: | TE/599.7097267/H4 | |
Bibliotecas: |
Campeche
, Chetumal
, San Cristóbal
, Tapachula
, Villahermosa
|
|
Nota: | Incluye bibliografía | |
No. de sistema: | 27287 | |
Tipo: | Tesis - Maestría |
Resumen
1. Introducción
1.1 Uso de hábitat
1.2 Disturbio: los huracanes
1.3 Carnívoros de la Península de Yucatán
1.4 Trampas-cámara
2. Objetivos e Hipótesis
3. Métodos
3.1 Área de estudio
3.2 Sitios de muestreo
3.3 Trampas-cámara
3.4 Daño a la vegetación en cada estación
3.5 Análisis estadísticos
4. Resultados
4.1 Daño estructural a los árboles por el huracán Dean (2007)
4.2 Carnívoros capturados y no capturados en el fototrampeo
4.3 Evaluación a resolución micro
4.4 Evaluación a resolución de 700 m, 1,700 m y 5, 100 m
4.5 Patrones de actividad
5. Discusión
5.1 Validación del dEVI como medida del daño a la vegetación
5.2 Relaciones entre los carnívoros y las características del hábitat
5.3 Patrones de actividad
5.4 Carnívoros no capturados en el fototrampeo
6. Conclusiones
7. Literatura Citada
8. Anexos
Anexo1. Daño a la vegetación por el huracán Dean en el área de estudio
Anexo2. Uso de suelo y vegetación en el área de estudio
Anexo3. Artículo para la Revista Mexicana de Biodiversidad
"Los carnívoros que habitan áreas forestales cercanas a la Reserva de la Biósfera Sian Ka´an experimentaron el paso del huracán Dean en agosto de 2007. El objetivo de este estudio fue evaluar el uso de hábitat de los carnívoros respecto al daño en la vegetación, 18 meses después del evento. Se muestrearon cuatro sitios mediante fototrampeo con un esfuerzo de muestreo en promedio de 538 noches-trampa (NT) por sitio. El uso de hábitat se evaluó mediante la ocurrencia y abundancias relativas de los carnívoros y su relación con variables ambientales, relacionadas principalmente con la vegetación (tipos y daños) a cuatro granos de resolución de 0.50 km2, 1.5 km2, 9 km2 y 81 km2. Los valores de daño a la vegetación fueron calculados como la diferencia (dEVI) del Índice de Vegetación Mejorado (EVI) antes y después de que el huracán tocara tierra, mediante imágenes de satélite MODIS. El daño a cada resolución (dEVI) se estimó dentro de círculos alrededor de cada estación de fototrampeo. En la mayoría de las escalas las relaciones entre ocurrencias y abundancias relativas de las especies y el daño a la vegetación fueron poco o nada significativas, probablemente debido a su poca especificidad de hábitat."