LDR | _ _ | 00000nab^^22^^^^^za^4500 |
---|---|---|
008 | _ _ | 200107m20199999mx^tr^p^o^^^^z0^^^a0spa^d |
040 | _ _ |
a| ECO
c| ECO |
043 | _ _ | a| n-mx-qr |
044 | _ _ | a| mx |
100 | 1 _ |
a| Álvarez Legorreta, Teresa
c| Doctora n| 6507518328 |
245 | 1 0 | a| Biomarcadores para salvaguardar la fauna acuática |
506 | _ _ | a| Acceso en línea sin restricciones |
520 | _ _ |
a| Diariamente utilizamos cremas, detergentes y muchos productos más, y aunque lo hacemos por protección, higiene y otras razones, los desechos de nuestro consumo llegan a los cuerpos de agua y son un gran peligro para los ecosistemas. En ese desastre hay oportunidad de detectar tempranamente los indicadores de contaminación en organismos —cocodrilos, medusas y tortugas marinas, como ejemplo— y buscar soluciones.
|
530 | _ _ | a| Disponible en línea |
533 | _ _ | a| Reproducción electrónica en formato PDF |
538 | _ _ | a| Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior |
650 | _ 4 | a| Animales acuáticos |
650 | _ 4 | a| Cocodrilos |
650 | _ 4 | a| Tortugas marinas |
650 | _ 4 | a| Medusas |
650 | _ 4 | a| Marcadores bioquímicos |
650 | _ 4 | a| Contaminación |
651 | _ 4 | a| Quintana Roo (México) |
773 | 0 _ |
t| ECOfronteras g| Vol. 23, no. 67 (septiembre/diciembre 2019), p. 18-20 x| 2007-4549 |
856 | 4 1 |
u| http://revistas.ecosur.mx/ecofronteras/index.php/eco/article/view/1878
z| Artículo electrónico |
856 | _ _ |
u| http://aleph.ecosur.mx:8991/F?func=service&doc_library=CFS01&local_base=CFS01&doc_number=000028657&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
y| Artículo electrónico |
901 | _ _ |
a| Artículo de divulgación
|
902 | _ _ |
a| GOG / MM |
904 | _ _ |
a| Enero 2020 |
905 | _ _ |
a| Artecosur |
905 | _ _ |
a| Artfrosur |
905 | _ _ |
a| Desastres |
905 | _ _ |
a| Biblioelectrónica |
LNG | spa |
![]() |
||
Biomarcadores para salvaguardar la fauna acuática | ||
Álvarez Legorreta, Teresa (autor)
|
||
Nota: |
Disponible en línea
Acceso en línea sin restricciones |
|
Contenido en: | ECOfronteras. Vol. 23, no. 67 (septiembre/diciembre 2019), p. 18-20. ISSN: 2007-4549 | |
Bibliotecas: |
Tapachula
|
|
No. de sistema: | 28657 | |
Tipo: | - Artículo de divulgación |
"Diariamente utilizamos cremas, detergentes y muchos productos más, y aunque lo hacemos por protección, higiene y otras razones, los desechos de nuestro consumo llegan a los cuerpos de agua y son un gran peligro para los ecosistemas. En ese desastre hay oportunidad de detectar tempranamente los indicadores de contaminación en organismos —cocodrilos, medusas y tortugas marinas, como ejemplo— y buscar soluciones."