LDR | _ _ | 00000nab^^22^^^^^za^4500 |
---|---|---|
008 | _ _ | 130930m20139999mx^tr^p^^^^^^z0^^^a0spa^d |
040 | _ _ |
a| ECO
c| ECO |
043 | _ _ |
a| n-mx-qr a| n-mx-yu |
044 | _ _ | a| mx |
245 | 0 0 | a| Políticas turísticas, actores sociales y ecoturismo en la península de Yucatán |
246 | 1 1 | a| Tourism polices, social partners and ecotourism in the Yucatan peninsula |
520 | _ _ |
a| En este documento se analizan las políticas turísticas y los actores sociales como factores que impulsan el ecoturismo en la zona maya de la península de Yucatán. Se entrevistaron a representantes de dependencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, comunitarias y operadoras turísticas. Los resultados confirman que los programas gubernamentales y no gubernamentales apoyan proyectos ecoturísticos, sin embargo, la distribución de los apoyos es desigual entre las comunidades y la cooperación entre los actores es insuficiente, lo que resulta en proyectos a corto plazo que cubren parcialmente los objetivos del ecoturismo y del desarrollo sustentable.
|
520 | 1 _ |
a| In order to indicate who is involved and their contribution to ecotourism in the Yucatan Peninsula, Mexico, this study examines tourism polices and social partners as factors that impel the development of ecotourism in the Mayan area. To that end, interviews were held with representatives from government agencies, non-governmental organizations, community organizations and touristic operators. The results showed that various government and no-government programs support ecotourism projects. The distribution of this support is uneven across community and relationship among actors is insufficient, resulting in short-term projects that only partially cover the objectives of ecotourism.
|
650 | _ 4 | a| Turismo ecológico |
650 | _ 4 | a| Desarrollo sostenible |
650 | _ 4 | a| Modo de vida |
650 | _ 4 | a| Política de turismo |
651 | _ 4 | a| Quintana Roo (México) |
651 | _ 4 | a| Yucatán (México) |
700 | 1 _ |
a| Araújo Santana, María Raimunda
c| Dra. |
700 | 1 _ |
a| Parra Vázquez, Manuel Roberto
c| Doctor e| coaut. |
700 | 1 _ |
a| Salvatierra Izaba, Ernesto Benito
c| Doctor e| coaut. |
700 | 1 _ |
a| Arce Ibarra, Ana Minerva
c| Dr. e| coaut. |
700 | 1 _ |
a| Montagnini, Florencia
d| 1950- e| coaut. |
773 | 0 _ |
t| Economía, Sociedad y Territorio g| Vol. XIII, no. 43 (septiembre-diciembre, 2013), p. 641-674 x| 1405-8421 |
856 | 4 1 |
u| http://www.redalyc.org/pdf/111/11127581001.pdf
z| Artículo electrónico |
901 | _ _ |
a| Artículo con arbitraje
|
902 | _ _ |
a| GOG / MM |
904 | _ _ |
a| Septiembre 2013 |
905 | _ _ |
a| Artecosur |
905 | _ _ |
a| Artfrosur |
905 | _ _ |
a| CRIIS |
905 | _ _ |
a| Biblioelectrónica |
LNG | spa |
Políticas turísticas, actores sociales y ecoturismo en la península de Yucatán = Tourism polices, social partners and ecotourism in the Yucatan peninsula | ||
Araújo Santana, María Raimunda (autor)
Parra Vázquez, Manuel Roberto (autor) Salvatierra Izaba, Ernesto Benito (autor) Arce Ibarra, Ana Minerva (autor) Montagnini, Florencia, 1950- (autor) |
||
Contenido en: | Economía, Sociedad y Territorio. Vol. XIII, no. 43 (septiembre-diciembre, 2013), p. 641-674. ISSN: 1405-8421 | |
No. de sistema: | 33751 | |
Tipo: | - Artículo con arbitraje |
"En este documento se analizan las políticas turísticas y los actores sociales como factores que impulsan el ecoturismo en la zona maya de la península de Yucatán. Se entrevistaron a representantes de dependencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, comunitarias y operadoras turísticas. Los resultados confirman que los programas gubernamentales y no gubernamentales apoyan proyectos ecoturísticos, sin embargo, la distribución de los apoyos es desigual entre las comunidades y la cooperación entre los actores es insuficiente, lo que resulta en proyectos a corto plazo que cubren parcialmente los objetivos del ecoturismo y del desarrollo sustentable."
"In order to indicate who is involved and their contribution to ecotourism in the Yucatan Peninsula, Mexico, this study examines tourism polices and social partners as factors that impel the development of ecotourism in the Mayan area. To that end, interviews were held with representatives from government agencies, non-governmental organizations, community organizations and touristic operators. The results showed that various government and no-government programs support ecotourism projects. The distribution of this support is uneven across community and relationship among actors is insufficient, resulting in short-term projects that only partially cover the objectives of ecotourism."