LDR | _ _ | 00000nam^^22^^^^^za^4500 |
---|---|---|
008 | _ _ | 060810s2006^^^^mx^b^^^f^m^^^z000^0^spa^d |
040 | _ _ |
a| ECO
c| ECO |
043 | _ _ | a| n-mx-cp |
044 | _ _ | a| mx |
084 | _ _ |
a| TE/634.928097275
b| B6 |
100 | 1 _ |
a| Bojórquez Vargas, Alma Rafaela
c| Dra. |
245 | 1 0 |
a| Instituciones locales y apropiación social en la gestión de los recursos forestales bajo propiedad común. Estudio de caso de la comunidad agraria Teopisca, Chiapas, México c| Alma Rafaela Bojórquez Vargas |
260 | _ _ |
a| San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
b| El Colegio de la Frontera Sur c| 2006 |
300 | _ _ |
a| 42 hojas
b| mapas c| 28 centímetros |
502 | _ _ | a| Tesis (Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural)--El Colegio de la Frontera Sur, 2006 |
504 | _ _ | a| Bibliografía (hoja 30-33) |
520 | _ _ |
a| En este estudio se analiza un proceso de gestión comunitaria en torno al aprovechamiento de bosque y se estudian las instituciones locales que regulan el uso y acceso al recurso forestal en la comunidad agraria Teopisca en Los Altos de Chiapas, México. Al aplicar el enfoque institucional utilizado en los estudios sobre gobiernos locales, se encontró que, mediante la gestión colectiva local, los comuneros han desarrollado instituciones fuertes que regulan el uso y acceso a estos recursos. Estas instituciones locales son resultado de costosas experiencias previas de esta comunidad campesina que forman parte de un proceso de apropiación social del territorio. Las nuevas propuestas impulsadas desde el gobierno, como el ecoturismo y aserrío de madera bajo modelos gerenciales, son consideradas incongruentes en la comunidad porque no se han tomado en cuenta los acuerdos locales que buscan la igual distribución de las oportunidades de empleo. Por último, se analizan los cambios en la superficie forestal de la comunidad mediante el uso de sistemas de información geográfica y sensores remotos y cómo influyen en estos cambios los tipos de productos que se obtienen del suelo y su valor económico en el mercado.
|
538 | _ _ | a| Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior |
650 | _ 4 | a| Gestión de recursos |
650 | _ 4 | a| Estructura social |
650 | _ 4 | a| Explotación de recursos naturales |
650 | _ 4 | a| Ordenación forestal |
650 | _ 4 | a| Asociaciones campesinas |
650 | _ 4 | a| Bosques |
651 | _ 4 | a| Teopisca, Teopisca (Chiapas, México) |
700 | 1 _ |
a| Bello Baltazar, Eduardo
c| Dr. d| 1960- e| tutor |
700 | 1 _ |
a| Parra Vázquez, Manuel Roberto
c| Doctor e| asesor |
700 | 1 _ |
a| Márquez Rosano, Conrado
e| asesor |
901 | _ _ |
a| Maestría
|
902 | _ _ |
a| GOG/MM |
904 | _ _ |
a| Agosto 2006 |
905 | _ _ |
a| Ecosur |
905 | _ _ |
a| Frosur |
905 | _ _ |
a| SERVIBOSQUES |
905 | _ _ |
a| CRIIS |
905 | _ _ |
a| Biblioelectrónica |
LNG | spa |
![]() |
||
Instituciones locales y apropiación social en la gestión de los recursos forestales bajo propiedad común. Estudio de caso de la comunidad agraria Teopisca, Chiapas, México / Alma Rafaela Bojórquez Vargas | ||
Bojórquez Vargas, Alma Rafaela (autor)
Bello Baltazar, Eduardo, 1960- (tutor) Parra Vázquez, Manuel Roberto (asesor) Márquez Rosano, Conrado (asesor) |
||
Editor: | San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México : El Colegio de la Frontera Sur, 2006 | |
Descripción: | 42 hojas : mapas ; 28 centímetros | |
Tesis: | Tesis (Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural)--El Colegio de la Frontera Sur, 2006 | |
Clasificación: | TE/634.928097275/B6 | |
Bibliotecas: |
Campeche
, Chetumal
, San Cristóbal
, Tapachula
, Villahermosa
|
|
Nota: | Bibliografía (hoja 30-33) | |
No. de sistema: | 33767 | |
Tipo: | Tesis - Maestría |
"En este estudio se analiza un proceso de gestión comunitaria en torno al aprovechamiento de bosque y se estudian las instituciones locales que regulan el uso y acceso al recurso forestal en la comunidad agraria Teopisca en Los Altos de Chiapas, México. Al aplicar el enfoque institucional utilizado en los estudios sobre gobiernos locales, se encontró que, mediante la gestión colectiva local, los comuneros han desarrollado instituciones fuertes que regulan el uso y acceso a estos recursos. Estas instituciones locales son resultado de costosas experiencias previas de esta comunidad campesina que forman parte de un proceso de apropiación social del territorio. Las nuevas propuestas impulsadas desde el gobierno, como el ecoturismo y aserrío de madera bajo modelos gerenciales, son consideradas incongruentes en la comunidad porque no se han tomado en cuenta los acuerdos locales que buscan la igual distribución de las oportunidades de empleo. Por último, se analizan los cambios en la superficie forestal de la comunidad mediante el uso de sistemas de información geográfica y sensores remotos y cómo influyen en estos cambios los tipos de productos que se obtienen del suelo y su valor económico en el mercado."