LDR | _ _ | 00000naa^^22^^^^^za^4500 |
---|---|---|
008 | _ _ | 130924s2011^^^^mx^^^^^f^^^^^z100^0^spa^d |
040 | _ _ |
a| ECO
c| ECO |
043 | _ _ | a| n-mx-cp |
044 | _ _ | a| mx |
100 | 1 _ |
a| Orihuela Belmonte, Dolores Edith
|
245 | 1 0 | a| Profundidad del suelo y su relevancia en las estimaciones de carbono en El Ocote, en Chiapas |
650 | _ 4 | a| Carbono orgánico del suelo |
650 | _ 4 | a| Profundidad del suelo |
651 | _ 4 | a| Reserva de la Biosfera Selva El Ocote (Chiapas, México) |
700 | 1 _ |
a| Mendoza Vega, Jorge
e| coaut. |
700 | 1 _ |
a| De Jong, Bernardus Hendricus Jozeph
e| coaut. |
773 | 0 _ |
t| Memorias III simposio internacional del carbono en México d| México : Universidad Autónoma del Estado de México, Centro de Investigación en Química Sustentable : Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Mexicano del Carbono, Instituto Nacional de Ecología, 2011 g| p. 181-188 |
900 | _ _ | a| Solicítelo con su bibliotecario/a |
901 | _ _ |
a| Memoria en extenso
|
902 | _ _ |
a| GOG / MM |
904 | _ _ |
a| Septiembre 2013 |
905 | _ _ |
a| Artecosur |
905 | _ _ |
a| Artfrosur |
905 | _ _ |
a| Servibosques |
905 | _ _ |
a| Biblioelectrónica |
LNG | spa |
![]() |
||
*Solicítelo con su bibliotecario/a | ||
Profundidad del suelo y su relevancia en las estimaciones de carbono en El Ocote, en Chiapas | ||
Orihuela Belmonte, Dolores Edith (autor)
Mendoza Vega, Jorge (autor) De Jong, Bernardus Hendricus Jozeph (autor) |
||
Contenido en: | Memorias III simposio internacional del carbono en México. México : Universidad Autónoma del Estado de México, Centro de Investigación en Química Sustentable : Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Mexicano del Carbono, Instituto Nacional de Ecología, 2011. p. 181-188. | |
No. de sistema: | 37533 | |
Tipo: | Capítulo de libro - Memoria en extenso |