LDR | _ _ | ^^^^^nab^^22^^^^^^a^4500 |
---|---|---|
008 | _ _ | 051026c20059999mx^frzp^^^^^^z0^^^z0spa^d |
040 | _ _ |
a| ECO
c| ECO |
043 | _ _ | a| n-mx--- |
044 | _ _ | a| mx |
100 | 1 _ |
a| Gutiérrez Andrade, Miguel Ángel
|
222 | _ 0 | a| Política fiscal en el manejo de los recursos hidráulicos, |
245 | 1 0 |
a| Política fiscal en el manejo de los recursos hidráulicos b| un modelo de equilibrio general computable |
650 | _ 4 | a| Gestión del agua |
650 | _ 4 | a| Recursos hídricos |
650 | _ 4 | a| Política fiscal |
651 | _ 4 | a| México |
700 | 1 _ |
a| Venegas Martínez, Francisco
e| coaut. |
700 | 1 _ |
a| Bravo Pérez, Héctor Manuel
e| coaut. |
773 | 0 _ |
t| Estudios Económicos g| Vol. 20, no. 2 (julio-diciembre 2005), p. 219-261 x| 0188-6916 |
900 | _ _ | a| En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal |
902 | _ _ |
a| GGPF/MM/GOG |
904 | _ _ |
a| Octubre 2005 |
905 | _ _ |
a| Agua |
905 | _ _ |
a| Arvertical |
LNG | spa |
*En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal | ||
Política fiscal en el manejo de los recursos hidráulicos: un modelo de equilibrio general computable | ||
Gutiérrez Andrade, Miguel Ángel (autor)
Venegas Martínez, Francisco (autor) Bravo Pérez, Héctor Manuel (autor) |
||
Contenido en: | Estudios Económicos. Vol. 20, no. 2 (julio-diciembre 2005), p. 219-261. ISSN: 0188-6916 | |
Bibliotecas: |
San Cristóbal
|
|
No. de sistema: | 37919 | |
Tipo: | Artículo |