LDR | _ _ | 00000nab^^22^^^^zza^4500 |
---|---|---|
008 | _ _ | 041207m20059999mx^mr^p^^^^^^z0^^^a0spa^d |
040 | _ _ |
a| ECO
c| ECO |
043 | _ _ | a| n-mx-cp |
044 | _ _ | a| mx |
245 | 0 0 | a| Evaluación de trampas y proteínas hidrolizadas para monitorear adultos de moscas de la fruta del género Anastrepha (Diptera: tephritidae) |
538 | _ _ | a| Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior |
650 | _ 4 | a| Moscas de la fruta |
650 | _ 4 | a| Anastrepha |
650 | _ 4 | a| Trampas para insectos |
650 | _ 4 | a| Proteínas hidrolizadas |
651 | _ 4 | a| Región Soconusco (Chiapas, México) |
700 | 1 _ |
a| Toledo, Jorge
c| Dr. n| 7005977045 |
700 | 1 _ |
a| Paxtián, Javier
e| coaut. |
700 | 1 _ |
a| Oropeza Cabrera, Azucena
e| coaut. |
700 | 1 _ |
a| Flores Breceda, Salvador
c| Dr. e| coaut. |
700 | 1 _ |
a| Liedo Fernández, Pablo
c| Doctor e| coaut. |
773 | 0 _ |
t| Folia Entomológica Mexicana g| Vol. 44, no. 1 (2005), p. 7-18 x| 0430-8603 |
856 | 4 1 |
u| http://www.redalyc.org/pdf/424/42444102.pdf
z| Artículo electrónico |
856 | _ _ |
u| http://aleph.ecosur.mx:8991/F?func=service&doc_library=CFS01&local_base=CFS01&doc_number=000038405&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
y| Artículo electrónico |
900 | _ _ | a| En hemeroteca, SIBE-Tapachula |
901 | _ _ |
a| Artículo con arbitraje
|
902 | _ _ |
a| VRS/JMPP/GOG/DPH |
904 | _ _ |
a| Enero 2006 |
905 | _ _ |
a| Biblioelectrónica |
905 | _ _ |
a| Artecosur |
905 | _ _ |
a| Artfrosur |
905 | _ _ |
a| Stanregiones |
LNG | spa |
*En hemeroteca, SIBE-Tapachula | ||
Evaluación de trampas y proteínas hidrolizadas para monitorear adultos de moscas de la fruta del género Anastrepha (Diptera: tephritidae) | ||
Toledo, Jorge (autor)
Paxtián, Javier (autor) Oropeza Cabrera, Azucena (autor) Flores Breceda, Salvador (autor) Liedo Fernández, Pablo (autor) |
||
Contenido en: | Folia Entomológica Mexicana. Vol. 44, no. 1 (2005), p. 7-18. ISSN: 0430-8603 | |
Bibliotecas: |
Tapachula
|
|
No. de sistema: | 38405 | |
Tipo: | - Artículo con arbitraje |