LDR | _ _ | ^^^^^nab^^22^^^^^za^4500 |
---|---|---|
008 | _ _ | 060911c20009999waumrzp^^^^^^z0^^^z0eng^d |
040 | _ _ |
a| ECO
c| ECO |
043 | _ _ |
a| sa----- a| s-bl--- |
044 | _ _ | a| wua |
222 | _ 0 | a| Secondary forest age and tropical forest biomass estimation using thematic mapper imagery |
245 | 1 0 | a| Secondary forest age and tropical forest biomass estimation using thematic mapper imagery |
650 | _ 4 | a| Captura de carbono |
650 | _ 4 | a| Bosque secundario |
650 | _ 4 | a| Reforestación |
650 | _ 4 | a| Biomasa |
650 | _ 4 | a| Bosques tropicales |
650 | _ 4 | a| Deforestación |
650 | _ 4 | a| Sensores remotos |
651 | _ 4 | a| Amazonía |
651 | _ 4 | a| Brasil |
700 | 1 _ |
a| Nelson, Ross F.
|
700 | 1 _ |
a| Kimes, Daniel S.
e| coaut. |
700 | 1 _ |
a| Salas, William A.
e| coaut. |
700 | 1 _ |
a| Routhier, Michael
e| coaut. |
773 | 0 _ |
t| BioScience g| Vol. 50, no. 5 (May 2000), p. 419-431 x| 0006-3568 |
856 | 4 1 |
u| http://www.bioone.org/perlserv/?request=get-document&issn=0006-3568&volume=050&issue=05&page=0419
z| Artículo electrónico |
900 | _ _ | a| En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal |
902 | _ _ |
a| AMM/DIMT/GOG |
904 | _ _ |
a| Septiembre 2006 |
905 | _ _ |
a| Biblioelectrónica |
905 | _ _ |
a| Servibosques |
905 | _ _ |
a| CRIIS |
LNG | eng |
*En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal | ||
Secondary forest age and tropical forest biomass estimation using thematic mapper imagery | ||
Nelson, Ross F. (autor)
Kimes, Daniel S. (autor) Salas, William A. (autor) Routhier, Michael (autor) |
||
Contenido en: | BioScience. Vol. 50, no. 5 (May 2000), p. 419-431. ISSN: 0006-3568 | |
Bibliotecas: |
San Cristóbal
|
|
No. de sistema: | 40354 | |
Tipo: | Artículo |