LDR | _ _ | 00000nam^^22^^^^^za^4500 |
---|---|---|
008 | _ _ | 130606s2013^^^^mx^b^^^f^m^^^z000^0^spa^d |
040 | _ _ |
a| ECO
c| ECO |
043 | _ _ | a| n-mx-qr |
044 | _ _ | a| mx |
084 | _ _ |
a| TE/577.3097267
b| A7 |
100 | 1 _ |
a| Arana Alonzo, Karen Beatriz
|
245 | 1 0 |
a| Utilización de la metodología del marco lógico para la evaluación del Programa ProÁrbol (2007-2010) en Othon P. Blanco, Quintana Roo c| Karen Beatriz Arana Alonzo b| alcances y limitaciones |
260 | _ _ |
a| Quintana Roo
b| Universidad de Quintana Roo, División de Ciencias e Ingeniería c| 2013 |
300 | _ _ |
a| 160 h.
b| mapas. c| 28 cm. |
502 | _ _ | a| Tesis (Maestría en Planeación)--Universidad de Quintana Roo, División de Ciencias e Ingeniería, 2013 |
504 | _ _ | a| Bibliografía (h. 154-160) |
650 | _ 4 | a| Bosques |
650 | _ 4 | a| Plantaciones forestales |
650 | _ 4 | a| Planificación estratégica |
650 | _ 4 | a| Investigaciones evaluativas (Programas de acción social) |
650 | _ 4 | a| Programa Proárbol |
651 | _ 4 | a| Othón P. Blanco (Quintana Roo, México) |
700 | 1 _ |
a| Macario Mendoza, Pedro A.
e| asesor |
901 | _ _ |
a| Maestría
|
902 | _ _ |
a| PVZ / GZL / JSGM |
904 | _ _ |
a| Junio 2013 |
905 | _ _ |
a| Ecosur |
905 | _ _ |
a| Frosur |
905 | _ _ |
a| Servibosques |
LNG | spa |
Utilización de la metodología del marco lógico para la evaluación del Programa ProÁrbol (2007-2010) en Othon P. Blanco, Quintana Roo: alcances y limitaciones / Karen Beatriz Arana Alonzo | ||
Arana Alonzo, Karen Beatriz (autor)
Macario Mendoza, Pedro A. (asesor) |
||
Editor: | Quintana Roo : Universidad de Quintana Roo, División de Ciencias e Ingeniería, 2013 | |
Descripción: | 160 h. : mapas. ; 28 cm. | |
Tesis: | Tesis (Maestría en Planeación)--Universidad de Quintana Roo, División de Ciencias e Ingeniería, 2013 | |
Clasificación: | TE/577.3097267/A7 | |
Bibliotecas: |
Chetumal
|
|
Nota: | Bibliografía (h. 154-160) | |
No. de sistema: | 43839 | |
Tipo: | Tesis - Maestría |