LDR | _ _ | 00000nab^^2200000za^4500 |
---|---|---|
008 | _ _ | 200528m20199999xx^^r^p^o^^^^z0^^^a0spa^d |
040 | _ _ |
a| ECO
c| ECO |
043 | _ _ | a| n-mx--- |
044 | _ _ | a| mx |
245 | 0 0 | a| Base de datos de la biomasa de los sitios del inventario nacional forestal periódico, ciclo 1992-1994 |
246 | 1 1 | a| Database of the biomass of the sites of the peridic national forest inventory, cycle 1992-1994 |
506 | _ _ | a| Acceso en línea sin restricciones |
520 | _ _ |
a| Los inventarios nacionales forestales permiten estimar los almacenes de los ecosistemas terrestres y generar inventarios nacionales de gases efecto invernadero. Aun cuando México había realizado un primer inventario nacional forestal en el periodo 1961-1985, la base de datos se desconoce. Un segundo esfuerzo es el Inventario Nacional Forestal Periódico (INFP) realizado en el periodo 1992-1994. Este inventario se documenta en el presente trabajo y la base de datos asociada se utiliza para estimar la biomasa de las clases de uso del suelo y vegetación sensu INEGI, utilizando para esta tarea ecuaciones alométricas, en función de las clases de precipitación del país. Los resultados se presentan en una base datos abierta al público para su consulta (http://pmcarbono.org/pmc/bases_datos/)
|
520 | 1 _ |
a| National forest inventories allow the estimation of the stocks of terrestrial ecosystems, and the generation of national inventories of greenhouse gases. Although Mexico has carried out a first national forest inventory in the period 1961-1985, the database is unknown. A second effort made by Mexico is the Periodic National Forest Inventory (PNFI) carried out in the period 1992-1994. This inventory is documented and the associated database is used to estimate the biomass of the land use and vegetation classes sensu INEGI, using allometric equations for this task according to the country’s precipitation classes. The results are presented in a database open to the public for consultation (http://pmcarbono.org/pmc/bases_datos/)
|
530 | _ _ | a| Disponible en línea |
533 | _ _ | a| Reproducción electrónica en formato PDF |
538 | _ _ | a| Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior |
650 | _ 4 | a| Biomasa forestal |
650 | _ 4 | a| Inventarios forestales |
650 | _ 4 | a| Uso de la tierra |
650 | _ 4 | a| Vegetación |
650 | _ 4 | a| Bases de datos |
651 | _ 4 | a| México |
700 | 1 _ |
a| De Jong, Bernardus Hendricus Jozeph
e| autor |
700 | 1 _ |
a| Olguín, Marcela
e| autora |
700 | 1 _ |
a| Rojas, Fabiola
e| autora |
700 | 1 _ |
a| Maldonado Montero, Vanessa
e| autora |
700 | 1 _ |
a| Paz Pellat, Fernando
c| Dr. e| autor |
773 | 0 _ |
t| Elementos para Políticas Públicas g| Volumen 3, número 1 (enero-abril 2019), p. 57-69 x| 2448-5578 |
856 | 4 1 |
u| http://www.elementospolipub.org/ojs/index.php/epp/issue/view/7
z| Artículo electrónico |
902 | _ _ |
a| BG / MM |
904 | _ _ |
a| Mayo 2020 |
905 | _ _ |
a| Artecosur |
905 | _ _ |
a| Biblioelectrónica |
LNG | spa |
Base de datos de la biomasa de los sitios del inventario nacional forestal periódico, ciclo 1992-1994 = Database of the biomass of the sites of the peridic national forest inventory, cycle 1992-1994 | ||
De Jong, Bernardus Hendricus Jozeph (autor)
Olguín, Marcela (autora) Rojas, Fabiola (autora) Maldonado Montero, Vanessa (autora) Paz Pellat, Fernando (autor) |
||
Nota: |
Disponible en línea
Acceso en línea sin restricciones |
|
Contenido en: | Elementos para Políticas Públicas. Volumen 3, número 1 (enero-abril 2019), p. 57-69. ISSN: 2448-5578 | |
No. de sistema: | 45617 | |
Tipo: | Artículo |
"Los inventarios nacionales forestales permiten estimar los almacenes de los ecosistemas terrestres y generar inventarios nacionales de gases efecto invernadero. Aun cuando México había realizado un primer inventario nacional forestal en el periodo 1961-1985, la base de datos se desconoce. Un segundo esfuerzo es el Inventario Nacional Forestal Periódico (INFP) realizado en el periodo 1992-1994. Este inventario se documenta en el presente trabajo y la base de datos asociada se utiliza para estimar la biomasa de las clases de uso del suelo y vegetación sensu INEGI, utilizando para esta tarea ecuaciones alométricas, en función de las clases de precipitación del país. Los resultados se presentan en una base datos abierta al público para su consulta (http://pmcarbono.org/pmc/bases_datos/)"
"National forest inventories allow the estimation of the stocks of terrestrial ecosystems, and the generation of national inventories of greenhouse gases. Although Mexico has carried out a first national forest inventory in the period 1961-1985, the database is unknown. A second effort made by Mexico is the Periodic National Forest Inventory (PNFI) carried out in the period 1992-1994. This inventory is documented and the associated database is used to estimate the biomass of the land use and vegetation classes sensu INEGI, using allometric equations for this task according to the country’s precipitation classes. The results are presented in a database open to the public for consultation (http://pmcarbono.org/pmc/bases_datos/)"