LDR | _ _ | 00000nab^^2200000za^4500 |
---|---|---|
008 | _ _ | 080521m19959999mx^qr^pss^^^^z0^^^a|spa^d |
040 | _ _ |
a| ECO
c| ECO |
043 | _ _ | a| n-mx-qr |
044 | _ _ | a| mx |
084 | _ _ |
a| AR/634.956097267
b| R4 |
245 | 0 0 | a| Regeneración natural de especies arbóreas de una selva mediana subperennifolia perturbada por extracción forestal |
520 | _ _ |
a| Se evaluó la regeneración natural de ocho especies arbóreas en una selva mediana subperennifolia perturbada por la explotación forestal comercial, en Quintana Roo. La densidad y altura de las especies estudiadas en la regeneración natural se registraron en sitios seleccionados al azar, mediante el método de “cuadrantes centrados en un punto”. Los resultados indican que con la extracción forestal se abren claros que favorecen la incorporación y el crecimiento de cada una de las especies estudiadas. En general, la densidad no muestra diferencias significativas respecto al tipo de perturbación. Sólo Swietenia macrophylla y Metopium brownei presentaron un crecimiento significativo en el “camino” y en el “derribo-fuste”, respectivamente, con relación al testigo. Después de seis años estos claros representan una fuente importante de plántulas de especies con interés forestal, con la posibilidad de que a largo plazo, constituyan rodales dominados por dichas especies.
|
520 | 1 _ |
a| Natural regeneration of eight species of trees in three different types of gaps caused by selective logging of mahogany in a rainforest of Quintana Roo, Mexico, was studied. Point centered quarter method was applied randomly in each of the 10 replications per site. Height and density of the seedling and saplings were evaluated. Results indicate that selective logging creates gaps in which there are recruitment and growth of all eight species studied. In general, the type of gap did not show significant effect on plant density, but the growth of Swietenia macrophylla and Metopium brownei was significantly affected by the type of gap. Seedlings and saplings growing in gaps caused by roads and by falling of logs had significant higher heights than the control. After six years of disturbance, the gaps are an important reservoir seedlings and saplings of economically important trees with the possibility of conforming over time a rainforest dominated by these species.
|
538 | _ _ | a| Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior e Internet |
650 | _ 4 | a| Regeneración forestal |
650 | _ 4 | a| Selva mediana subperennifolia |
650 | _ 4 | a| Explotación forestal |
651 | _ 4 | a| X-Hazil Sur y Anexos, Félipe Carrillo Puerto (Quintana Roo, México) |
700 | 1 _ |
a| Macario Mendoza, Pedro A.
e| coaut. |
700 | 1 _ |
a| García Moya, M. Edmundo
e| coaut. |
700 | 1 _ |
a| Aguirre Rivera, Juan Rogelio
d| 1946- e| coaut. n| 56013850700 |
700 | 1 _ |
a| Hernández Xolocotzi, Efraím
d| 1913-1991 e| coaut. |
773 | 0 _ |
t| Acta Botánica Mexicana g| No. 32 (agosto 1995), p. 11-23 x| 0187-7151 |
856 | 4 1 |
u| http://www.redalyc.org/pdf/574/57403202.pdf
z| Artículo electrónico |
856 | _ _ |
u| http://aleph.ecosur.mx:8991/F?func=service&doc_library=CFS01&local_base=CFS01&doc_number=000046201&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
y| Artículo electrónico |
900 | _ _ | a| En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal |
902 | _ _ |
a| AM/GOG/Pizaña |
904 | _ _ |
a| Julio 2008 |
905 | _ _ |
a| Artecosur |
905 | _ _ |
a| Artfrosur |
905 | _ _ |
a| Servibosques |
905 | _ _ |
a| Biblioelectrónica |
LNG | spa |
*En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal | ||
Regeneración natural de especies arbóreas de una selva mediana subperennifolia perturbada por extracción forestal | ||
Macario Mendoza, Pedro A. (autor)
García Moya, M. Edmundo (autor) Aguirre Rivera, Juan Rogelio, 1946- (autor) Hernández Xolocotzi, Efraím, 1913-1991 (autor) |
||
Clasificación: | AR/634.956097267/R4 | |
Contenido en: | Acta Botánica Mexicana. No. 32 (agosto 1995), p. 11-23. ISSN: 0187-7151 | |
Bibliotecas: |
San Cristóbal
|
|
No. de sistema: | 46201 | |
Tipo: | Artículo |
"Se evaluó la regeneración natural de ocho especies arbóreas en una selva mediana subperennifolia perturbada por la explotación forestal comercial, en Quintana Roo. La densidad y altura de las especies estudiadas en la regeneración natural se registraron en sitios seleccionados al azar, mediante el método de “cuadrantes centrados en un punto”. Los resultados indican que con la extracción forestal se abren claros que favorecen la incorporación y el crecimiento de cada una de las especies estudiadas. En general, la densidad no muestra diferencias significativas respecto al tipo de perturbación. Sólo Swietenia macrophylla y Metopium brownei presentaron un crecimiento significativo en el “camino” y en el “derribo-fuste”, respectivamente, con relación al testigo. Después de seis años estos claros representan una fuente importante de plántulas de especies con interés forestal, con la posibilidad de que a largo plazo, constituyan rodales dominados por dichas especies."
"Natural regeneration of eight species of trees in three different types of gaps caused by selective logging of mahogany in a rainforest of Quintana Roo, Mexico, was studied. Point centered quarter method was applied randomly in each of the 10 replications per site. Height and density of the seedling and saplings were evaluated. Results indicate that selective logging creates gaps in which there are recruitment and growth of all eight species studied. In general, the type of gap did not show significant effect on plant density, but the growth of Swietenia macrophylla and Metopium brownei was significantly affected by the type of gap. Seedlings and saplings growing in gaps caused by roads and by falling of logs had significant higher heights than the control. After six years of disturbance, the gaps are an important reservoir seedlings and saplings of economically important trees with the possibility of conforming over time a rainforest dominated by these species."