LDR | _ _ | 00000nem^^22^^^^^zu^4500 |
---|---|---|
008 | _ _ | 100416b^^^^^^^^mx^^^^^^^^a^^zr^0^z^spa^d |
040 | _ _ |
a| ECO
c| ECO |
043 | _ _ | a| n-mx-cp |
044 | _ _ | a| mx |
084 | _ _ |
a| MAP/388.17097275
b| C6 |
245 | 0 0 |
a| Coeficiente de especialización productiva h| Material cartográfico b| carta temática |
255 | _ _ |
a| Escala 1:250,000 c| E 350000-E 800000/N 1950000-N 1650000 |
260 | _ _ |
a| San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
b| El Colegio de la Frontera Sur. Laboratorio de Análisis de Información, Geográfica y Estadística c| [s.f.] |
300 | _ _ |
a| 1 mapa
b| col. c| 86x64 cm. |
500 | _ _ |
a| Propuesta interinstitucional estatal de ordenamiento territorial |
650 | _ 4 | a| Productividad agrícola |
650 | _ 4 | a| Mapas |
651 | _ 4 | a| Chiapas (México) |
710 | 2 _ |
a| El Colegio de la Frontera Sur (México)
b| Laboratorio de Análisis de Información, Geografía y Estadística |
902 | _ _ |
a| Javier/MM |
904 | _ _ |
a| Abril 2010 |
905 | _ _ |
a| Frosur |
905 | _ _ |
a| Ecosur |
905 | _ _ |
a| CRIIS |
LNG | spa |
Coeficiente de especialización productiva: carta temática [Material cartográfico] | ||
El Colegio de la Frontera Sur (México). Laboratorio de Análisis de Información, Geografía y Estadística
|
||
Editor: | San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México : El Colegio de la Frontera Sur. Laboratorio de Análisis de Información, Geográfica y Estadística, [s.f.] | |
Datos cartográficos: | Escala 1:250,000 (E 350000-E 800000/N 1950000-N 1650000) | |
Nota: |
Propuesta interinstitucional estatal de ordenamiento territorial.
|
|
Descripción: | 1 mapa : col. ; 86x64 cm. | |
Clasificación: | MAP/388.17097275/C6 | |
Bibliotecas: |
San Cristóbal
|
|
No. de sistema: | 48654 | |
Tipo: | Mapa |