LDR | _ _ | 00000nab^^22^^^^^za^4500 |
---|---|---|
008 | _ _ | 120814m20129999mx^qr^p^^^^^^z0^^^a0spa^d |
040 | _ _ |
a| ECO
c| ECO |
043 | _ _ | a| n-mx-cp |
044 | _ _ | a| mx |
245 | 0 0 | a| Listado florístico del Cerro Quetzal (Polígono III) de la Reserva de la Biosfera El Triunfo, Chiapas, México |
246 | 1 1 | a| Check list of flora of the Mt. Quetzal (Polygon III) of The Triunfo Biosphere Reserve, Chiapas, Mexico |
538 | _ _ | a| Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior e Internet |
650 | _ 4 | a| Plantas |
650 | _ 4 | a| Inventarios |
651 | _ 4 | a| Reserva de la Biosfera El Triunfo (Chiapas, México) |
700 | 1 _ |
a| Pérez Farrera, Miguel Ángel
|
700 | 1 _ |
a| Martínez Camilo, Rubén
e| coaut. |
700 | 1 _ |
a| Martínez Meléndez, Nayely
e| coaut. |
700 | 1 _ |
a| Farrera Sarmiento, Óscar
e| coaut. |
700 | 1 _ |
a| Maza Villalobos Méndez, Susana
c| Doctora e| coaut. |
773 | 0 _ |
t| Botanical Sciences g| Vol. 90, no. 2 (junio 2012), p. 113-142 |
856 | 4 1 |
u| http://www.ibiologia.unam.mx/sociedad/www/pdf/BSBM%2090_2/BS90_2_113-142.pdf
z| Artículo electrónico |
900 | _ _ | a| En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal |
902 | _ _ |
a| Nzp / MM |
904 | _ _ |
a| Agosto 2012 |
905 | _ _ |
a| Artfrosur |
905 | _ _ |
a| Biblioelectrónica |
905 | _ _ |
a| Stanregiones |
LNG | spa |
*En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal | ||
Listado florístico del Cerro Quetzal (Polígono III) de la Reserva de la Biosfera El Triunfo, Chiapas, México = Check list of flora of the Mt. Quetzal (Polygon III) of The Triunfo Biosphere Reserve, Chiapas, Mexico | ||
Pérez Farrera, Miguel Ángel (autor)
Martínez Camilo, Rubén (autor) Martínez Meléndez, Nayely (autor) Farrera Sarmiento, Óscar (autor) Maza Villalobos Méndez, Susana (autor) |
||
Contenido en: | Botanical Sciences. Vol. 90, no. 2 (junio 2012), p. 113-142. | |
Bibliotecas: |
San Cristóbal
|
|
No. de sistema: | 51421 | |
Tipo: | Artículo |