LDR | _ _ | 00000nam^^22^^^^^za^4500 |
---|---|---|
008 | _ _ | 180420s2018^^^^mx^b^^^f^m^^^z000^0^spa^d |
040 | _ _ |
a| ECO
c| ECO |
043 | _ _ | a| n-mx-cp |
044 | _ _ | a| mx |
084 | _ _ |
a| TE/616.61097275
b| A7 |
100 | 1 _ |
a| Arce Moguel, Francisco Emmanuel
|
245 | 1 0 |
a| Mortalidad y costos de la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales en México en el período 2000-2015 c| Francisco Emmanuel Arce Moguel |
260 | _ _ |
a| San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
b| El Colegio de la Frontera Sur c| 2018 |
300 | _ _ |
a| 168 hojas
b| mapas c| 27 centímetros |
502 | _ _ | a| Tesis (Doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable)--El Colegio de la Frontera Sur, 2018 |
504 | _ _ | a| Incluye bibliografía |
505 | 2 _ | a| Resumen: .. Palabras Clave: .. Introducción.. Enfermedad Renal Crónica.. Terapias de remplazo renal.. Costos de la ERC.. Cobertura en salud.. Pobreza y ERC.. Enfermedad Renal Crónica de causas no tradicionales.. Planteamiento del problema.. Preguntas de Investigación.. Hipótesis.. Objetivos.. Producción de caña de azúcar y mortalidad por ERCnt en México.. Producción de caña de azúcar en México.. Producción de caña de azúcar y medio ambiente.. Fertilización.. Control de Plagas.. Quema de los cañaverales.. Cosecha.. Distribución espacial de la producción de caña de azúcar y la enfermedad renal en México.. Análisis de los estratos.. Clústeres agroindustriales de caña de azúcar.. Artículo 1. Precariedad laboral y acceso a los servicios de salud como predictores de la mortalidad por enfermedad renal crónica de causas desconocidas en México.. Artículo 2. Gasto familiar del tratamiento con hemodiálisis en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para población abierta y afiliada a los servicios de salud.. Conclusiones: .. Referencias.. Tablas.. Mapas |
520 | _ _ |
a| En esta investigación se realizó un acercamiento al problema de salud pública que representa la Enfermedad Renal Crónica en Chiapas y en México. En primer lugar, se analizó la relación entre la mortalidad por Enfermedad Renal Crónica de causas no tradicionales con la producción de caña de azúcar. Posteriormente, en el primer artículo que integra esta tesis no monográfica se realizó un estudio ecológico para verificar la relación entre algunas variables de rezago social con la tasa de mortalidad por Enfermedad Renal Crónica de causas no tradicionales; finalmente, en el segundo artículo se cuantifican los costos directos del tratamiento mediante hemodiálisis que tienen que realizar las familias de trabajadores de la caña, de acuerdo con el esquema de seguridad social al que tienen acceso.
|
533 | _ _ | a| Reproducción electrónica en formato PDF |
538 | _ _ | a| Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior |
650 | _ 4 | a| Enfermedades renales |
650 | _ 4 | a| Mortalidad |
650 | _ 4 | a| Costo |
650 | _ 4 | a| Caña de azúcar |
650 | _ 4 | a| Servicios de salud |
650 | _ 4 | a| Salud pública |
651 | _ 4 | a| Tuxtla Gutiérrez (Chiapas, México) |
700 | 1 _ |
a| Nazar Beutelspacher, Austreberta
c| Dra. d| 1960- e| directora |
700 | 1 _ |
a| Zapata Martelo, Emma
e| asesora |
700 | 1 _ |
a| Sánchez Ramírez, Georgina
d| 1969- e| asesora |
700 | 1 _ |
a| Mariaca Méndez, Ramón
d| 1960- e| asesor |
856 | _ _ |
u| http://aleph.ecosur.mx:8991/F?func=service&doc_library=CFS01&local_base=CFS01&doc_number=000051620&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
y| Tesis electrónica |
901 | _ _ |
a| Doctorado
|
902 | _ _ |
a| GOG / MM |
904 | _ _ |
a| Abril 2018 |
905 | _ _ |
a| Ecosur |
905 | _ _ |
a| Frosur |
905 | _ _ |
a| Biblioelectrónica |
LNG | spa |
![]() |
||
Mortalidad y costos de la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales en México en el período 2000-2015 / Francisco Emmanuel Arce Moguel | ||
Arce Moguel, Francisco Emmanuel (autor)
Nazar Beutelspacher, Austreberta, 1960- (directora) Zapata Martelo, Emma (asesora) Sánchez Ramírez, Georgina, 1969- (asesora) Mariaca Méndez, Ramón, 1960- (asesor) |
||
Editor: | San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México : El Colegio de la Frontera Sur, 2018 | |
Descripción: | 168 hojas : mapas ; 27 centímetros | |
Tesis: | Tesis (Doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable)--El Colegio de la Frontera Sur, 2018 | |
Clasificación: | TE/616.61097275/A7 | |
Bibliotecas: |
San Cristóbal
|
|
Nota: | Incluye bibliografía | |
No. de sistema: | 51620 | |
Tipo: | Tesis - Doctorado |
Resumen:
Palabras Clave:
Introducción
Enfermedad Renal Crónica
Terapias de remplazo renal
Costos de la ERC
Cobertura en salud
Pobreza y ERC
Enfermedad Renal Crónica de causas no tradicionales
Planteamiento del problema
Preguntas de Investigación
Hipótesis
Objetivos
Producción de caña de azúcar y mortalidad por ERCnt en México
Producción de caña de azúcar en México
Producción de caña de azúcar y medio ambiente
Fertilización
Control de Plagas
Quema de los cañaverales
Cosecha
Distribución espacial de la producción de caña de azúcar y la enfermedad renal en México
Análisis de los estratos
Clústeres agroindustriales de caña de azúcar
Artículo 1. Precariedad laboral y acceso a los servicios de salud como predictores de la mortalidad por enfermedad renal crónica de causas desconocidas en México
Artículo 2. Gasto familiar del tratamiento con hemodiálisis en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para población abierta y afiliada a los servicios de salud
Conclusiones:
Referencias
Tablas
Mapas
"En esta investigación se realizó un acercamiento al problema de salud pública que representa la Enfermedad Renal Crónica en Chiapas y en México. En primer lugar, se analizó la relación entre la mortalidad por Enfermedad Renal Crónica de causas no tradicionales con la producción de caña de azúcar. Posteriormente, en el primer artículo que integra esta tesis no monográfica se realizó un estudio ecológico para verificar la relación entre algunas variables de rezago social con la tasa de mortalidad por Enfermedad Renal Crónica de causas no tradicionales; finalmente, en el segundo artículo se cuantifican los costos directos del tratamiento mediante hemodiálisis que tienen que realizar las familias de trabajadores de la caña, de acuerdo con el esquema de seguridad social al que tienen acceso."