LDR | _ _ | 00000nab^^22^^^^^za^4500 |
---|---|---|
008 | _ _ | 160419m20159999mx^fr^p^^^^^^z0^^^a0spa^d |
040 | _ _ |
a| ECO
c| ECO |
043 | _ _ | a| n-mx-cp |
044 | _ _ | a| mx |
245 | 0 0 | a| Medición de partículas atmosféricas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas utilizando sensores pasivos |
650 | _ 4 | a| Calidad del aire |
650 | _ 4 | a| Contaminación del aire |
650 | _ 4 | a| Partículas en suspensión |
651 | _ 4 | a| Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez (Chiapas, México) |
700 | 1 _ |
a| García Lara, Carlos Manuel
|
700 | 1 _ |
a| Legunés Quevedo, Cristina
e| coaut. |
700 | 1 _ |
a| Bermúdez Pérez, David
e| coaut. |
700 | 1 _ |
a| Vera Toledo, Pedro
e| coaut. |
700 | 1 _ |
a| Nájera Aguilar, Hugo Alejandro
e| coaut. |
700 | 1 _ |
a| González Herrera, Raúl
c| Doctor d| 1973- e| coaut. |
700 | 1 _ |
a| Vázquez Sánchez, Rubén Alejandro
e| coaut. |
773 | 0 _ |
t| Lacandonia. Revista de Ciencias de la INICACH g| Año 9, Vol. 9, no. 2 (julio-diciembre 2015), p. 67-72 x| 2007-1000 |
900 | _ _ | a| En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal |
902 | _ _ |
a| Nzp / MM |
904 | _ _ |
a| Abril 2016 |
905 | _ _ |
a| Artfrosur |
905 | _ _ |
a| Desastres |
LNG | spa |
*En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal | ||
Medición de partículas atmosféricas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas utilizando sensores pasivos | ||
García Lara, Carlos Manuel (autor)
Legunés Quevedo, Cristina (autor) Bermúdez Pérez, David (autor) Vera Toledo, Pedro (autor) Nájera Aguilar, Hugo Alejandro (autor) González Herrera, Raúl, 1973- (autor) Vázquez Sánchez, Rubén Alejandro (autor) |
||
Contenido en: | Lacandonia. Revista de Ciencias de la INICACH. Año 9, Vol. 9, no. 2 (julio-diciembre 2015), p. 67-72. ISSN: 2007-1000 | |
Bibliotecas: |
San Cristóbal
|
|
No. de sistema: | 57150 | |
Tipo: | Artículo |