LDR | _ _ | 00000nab^^22^^^^^za^4500 |
---|---|---|
008 | _ _ | 180301m20169999xx^fr^p^^^^^^z0^^^a0spa^d |
040 | _ _ |
a| ECO
c| ECO |
043 | _ _ | a| n-mx-cp |
044 | _ _ | a| mx |
245 | 0 0 | a| Evaluación de galletas con base en chaya (Cnidoscolus aconitifolius (Miller) I.M. Johnst., Euphorbiaceae) y chipilín (Crotalaria longirostrata Hook. & Arn., Fabaceae) |
520 | _ _ |
a| Algunas plantas nativas de México y Centroamérica, como la chaya (Cnidoscolus aconitifolius (Miller) I.M. Johnst., Euphorbiaceae) y chipilín (Crotalaria longirostrata Hook. & Arn., Fabaceae), han contribuido a la alimentación de varias generaciones, ya sea incorporada en aguas frescas o licuados, o bien formando parte de ensaladas y guisos. En este proyecto se evaluaron galletas adicionadas con un 5% de chaya y chipilín en forma deshidratada, para conocer sus características bromatológicas, microbiológicas y sensoriales. Niños de entre 8 y 12 años de edad evaluaron las muestras de galletas y otorgaron calificaciones satisfactorias a ambas muestras, lo cual significa que ésta puede ser una manera de aumentar el consumo y la utilización de hojas verdes en la alimentación infantil y al mismo tiempo ofrecer productos nutritivos e inocuos.
|
520 | 1 _ |
a| Some native plants from Mexico and Central America, as Chaya (Cnidoscolus aconitifolius (Miller) I.M. Johnst., Euphorbiaceae) and chipilín (Crotalaria longirostrata Hook. & Arn., Fabaceae) have contributed to food several generations, either built in or liquefied fresh water, or forming part of salads and stews. In this project cookies containing 5% of chaya and chipilín in dehydrated form, to know their bromatological, microbiological and sensory characteristics they were evaluated. Children between 8 and 12 years old evaluated samples of cookies and gave satisfactory to both samples qualifications, which means that it can be a way to increase the consumption and utilization of green leaves on infant feeding and at the same time offer nutritious and safe products.
|
538 | _ _ | a| Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior |
650 | _ 4 | a| Cnidoscolus chayamansa |
650 | _ 4 | a| Crotalaria longirostrata |
650 | _ 4 | a| Galletas |
651 | _ 4 | a| Tuxtla Gutiérrez (Chiapas, México) |
700 | 1 _ |
a| Palacios Pola, Gabriela
|
700 | 1 _ |
a| Caballero Roque, Adriana
c| Doctora e| coaut. |
700 | 1 _ |
a| Meza Gordillo, Patricia Ivett
e| coaut. |
700 | 1 _ |
a| Ayvar Ramos, Paulina
e| coaut. |
700 | 1 _ |
a| Ruíz Mondragón, Marilyn Paola
e| coaut. |
773 | 0 _ |
t| Lacandonia g| Año 10, Vol. 10, no. 2 (julio-diciembre de 2016), p. 47-52 x| 2007-1000 |
856 | 4 1 |
u| http://cuid.unicach.mx/revistas/index.php/lacandonia/article/view/418
z| Artículo electrónico |
900 | _ _ | a| En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal |
902 | _ _ |
a| GOG / MM |
904 | _ _ |
a| Febrero 2018 |
905 | _ _ |
a| Artfrosur |
905 | _ _ |
a| Biblioelectrónica |
LNG | spa |
*En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal | ||
Evaluación de galletas con base en chaya (Cnidoscolus aconitifolius (Miller) I.M. Johnst., Euphorbiaceae) y chipilín (Crotalaria longirostrata Hook. & Arn., Fabaceae) | ||
Palacios Pola, Gabriela (autor)
Caballero Roque, Adriana (autor) Meza Gordillo, Patricia Ivett (autor) Ayvar Ramos, Paulina (autor) Ruíz Mondragón, Marilyn Paola (autor) |
||
Contenido en: | Lacandonia. Año 10, Vol. 10, no. 2 (julio-diciembre de 2016), p. 47-52. ISSN: 2007-1000 | |
Bibliotecas: |
San Cristóbal
|
|
No. de sistema: | 58750 | |
Tipo: | Artículo |
"Algunas plantas nativas de México y Centroamérica, como la chaya (Cnidoscolus aconitifolius (Miller) I.M. Johnst., Euphorbiaceae) y chipilín (Crotalaria longirostrata Hook. & Arn., Fabaceae), han contribuido a la alimentación de varias generaciones, ya sea incorporada en aguas frescas o licuados, o bien formando parte de ensaladas y guisos. En este proyecto se evaluaron galletas adicionadas con un 5% de chaya y chipilín en forma deshidratada, para conocer sus características bromatológicas, microbiológicas y sensoriales. Niños de entre 8 y 12 años de edad evaluaron las muestras de galletas y otorgaron calificaciones satisfactorias a ambas muestras, lo cual significa que ésta puede ser una manera de aumentar el consumo y la utilización de hojas verdes en la alimentación infantil y al mismo tiempo ofrecer productos nutritivos e inocuos."
"Some native plants from Mexico and Central America, as Chaya (Cnidoscolus aconitifolius (Miller) I.M. Johnst., Euphorbiaceae) and chipilín (Crotalaria longirostrata Hook. & Arn., Fabaceae) have contributed to food several generations, either built in or liquefied fresh water, or forming part of salads and stews. In this project cookies containing 5% of chaya and chipilín in dehydrated form, to know their bromatological, microbiological and sensory characteristics they were evaluated. Children between 8 and 12 years old evaluated samples of cookies and gave satisfactory to both samples qualifications, which means that it can be a way to increase the consumption and utilization of green leaves on infant feeding and at the same time offer nutritious and safe products."