LDR | _ _ | 00000nab^^22^^^^^za^4500 |
---|---|---|
008 | _ _ | 180424m20189999mx^tr^p^^^^^^z0^^^a0spa^d |
040 | _ _ |
a| ECO
c| ECO |
043 | _ _ | a| n-mx-cp |
044 | _ _ | a| mx |
245 | 0 0 |
a| Violencia física contra adolescentes y estructura familiar b| magnitudes, expresiones y desigualdades |
246 | 1 1 |
a| Physical violence against adolescents and family structure
b| scope, expressions and inequalities |
520 | _ _ |
a| Este estudio forma parte de una investigación cuantitativa realizada en el estado de Chiapas, México. Con base en una encuesta realizada a 6 532 estudiantes urbanos, no indígenas, de 11 a 19 años de edad, se analiza la relación entre la estructura familiar y la violencia física contra adolescentes y contra la madre. Los resultados evidencian dos expresiones diferenciadas de la violencia física en los hogares con distintas implicaciones para las adolescentes: la que se ejerce solamente sobre los hijos e hijas, y aquella en la que existe co-ocurrencia de violencia física contra la madre y contra los hijos e hijas. Se discuten las posibles explicaciones de la mayor violencia física hacia las mujeres adolescentes en las diferentes estructuras familiares.
|
520 | 1 _ |
a| This study is part of a quantitative research project undertaken in the state of Chiapas, Mexico. The relationship between family structure and physical violence against adolescents and their mother is analyzed on the basis of a survey of 6 532 urban, non-indigenous students ages 11 to 19. The results show two clearly differentiated expressions of physical violence in homes with different implications for adolescents: that which is only exercised against the offspring, and that in which there is a cooccurrence of physical violence against both the mother and the children. Possible explanations for the greater physical violence towards adolescent girls in the various family structures are discussed.
|
538 | _ _ | a| Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior e Internet |
650 | _ 4 | a| Violencia doméstica o por razón de sexo |
650 | _ 4 | a| Violencia doméstica o por razón de sexo |
650 | _ 4 | a| Adolescentes |
650 | _ 4 | a| Familia |
650 | _ 4 | a| Género |
651 | _ 4 | a| Chiapas (México) |
700 | 1 _ |
a| Nazar Beutelspacher, Austreberta
c| Dra. d| 1960- |
700 | 1 _ |
a| Salvatierra Izaba, Ernesto Benito
c| Doctor e| coaut. |
700 | 1 _ |
a| Salazar Delgadillo, Stefanie Sofía
c| Dra. e| coaut. |
700 | 1 _ |
a| Solís Mecalco, Rubén de Jesús
e| coaut. |
773 | 0 _ |
t| Estudios Demográficos y Urbanos g| Vol. 33, no. 2 (mayo-agosto 2018), p. 365-400 x| 0187-7674 |
856 | 4 1 |
u| http://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu/article/view/1650
z| Artículo electrónico |
901 | _ _ |
a| Artículo con arbitraje
|
902 | _ _ |
a| GOG / MM |
904 | _ _ |
a| Abril 2018 |
905 | _ _ |
a| Artecosur |
905 | _ _ |
a| Artfrosur |
905 | _ _ |
a| Biblioelectrónica |
906 | _ _ |
a| Producción Académica ECOSUR |
LNG | spa |
Violencia física contra adolescentes y estructura familiar: magnitudes, expresiones y desigualdades = Physical violence against adolescents and family structure: scope, expressions and inequalities | ||
Nazar Beutelspacher, Austreberta, 1960- (autor)
Salvatierra Izaba, Ernesto Benito (autor) Salazar Delgadillo, Stefanie Sofía (autor) Solís Mecalco, Rubén de Jesús (autor) |
||
Contenido en: | Estudios Demográficos y Urbanos. Vol. 33, no. 2 (mayo-agosto 2018), p. 365-400. ISSN: 0187-7674 | |
No. de sistema: | 58823 | |
Tipo: | - Artículo con arbitraje |
"Este estudio forma parte de una investigación cuantitativa realizada en el estado de Chiapas, México. Con base en una encuesta realizada a 6 532 estudiantes urbanos, no indígenas, de 11 a 19 años de edad, se analiza la relación entre la estructura familiar y la violencia física contra adolescentes y contra la madre. Los resultados evidencian dos expresiones diferenciadas de la violencia física en los hogares con distintas implicaciones para las adolescentes: la que se ejerce solamente sobre los hijos e hijas, y aquella en la que existe co-ocurrencia de violencia física contra la madre y contra los hijos e hijas. Se discuten las posibles explicaciones de la mayor violencia física hacia las mujeres adolescentes en las diferentes estructuras familiares."
"This study is part of a quantitative research project undertaken in the state of Chiapas, Mexico. The relationship between family structure and physical violence against adolescents and their mother is analyzed on the basis of a survey of 6 532 urban, non-indigenous students ages 11 to 19. The results show two clearly differentiated expressions of physical violence in homes with different implications for adolescents: that which is only exercised against the offspring, and that in which there is a cooccurrence of physical violence against both the mother and the children. Possible explanations for the greater physical violence towards adolescent girls in the various family structures are discussed."