LDR | _ _ | 00000nab^^22^^^^^za^4500 |
---|---|---|
008 | _ _ | 191213m20199999xx^^r^p^o^^^^z0^^^a0eng^d |
040 | _ _ |
a| ECO
c| ECO |
043 | _ _ | a| n-mx-qr |
044 | _ _ | a| xx |
245 | 0 0 | a| Succession and the relationship between vegetation and soil in the Marl Quarries of the Yucatan Peninsula, Mexico |
506 | _ _ | a| Disponible para usuarios de ECOSUR con su clave de acceso |
533 | _ _ | a| Reproducción electrónica en formato PDF |
538 | _ _ | a| Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior |
650 | _ 4 | a| Composición botánica |
650 | _ 4 | a| Estructura de la vegetación |
650 | _ 4 | a| Canteras |
650 | _ 4 | a| Explotaciones mineras |
650 | _ 4 | a| Piedra caliza |
650 | _ 4 | a| Bosques tropicales secos |
651 | _ 4 | a| Xul-Ha, Othón. P. Blanco (Quintana Roo, México) |
700 | 1 _ |
a| Valdéz Hernández, Mirna
e| autora |
700 | 1 _ |
a| Gil Medina, Rossana
e| autora |
700 | 1 _ |
a| López Martínez, Jorge Omar
e| autor n| 37108199300 |
700 | 1 _ |
a| Torrescano Valle, Nuria
e| autora |
700 | 1 _ |
a| Cabanillas Terán, Nancy
e| autora |
700 | 1 _ |
a| Islebe, Gerald A.
c| Doctor e| autor |
773 | 0 _ |
t| Forests g| Vol. 10, no. 116 (2019), p. 1-13 x| 1999-4907 |
900 | _ _ | a| Solicítelo con su bibliotecario/a |
901 | _ _ |
a| Artículo con arbitraje
|
902 | _ _ |
a| BG / MM |
904 | _ _ |
a| Diciembre 2019 |
905 | _ _ |
a| Artecosur |
905 | _ _ |
a| Artfrosur |
905 | _ _ |
a| Biblioelectrónica |
LNG | eng |
*Solicítelo con su bibliotecario/a | ||
Succession and the relationship between vegetation and soil in the Marl Quarries of the Yucatan Peninsula, Mexico | ||
Valdéz Hernández, Mirna (autora)
Gil Medina, Rossana (autora) López Martínez, Jorge Omar (autor) Torrescano Valle, Nuria (autora) Cabanillas Terán, Nancy (autora) Islebe, Gerald A. (autor) |
||
Nota: | Disponible para usuarios de ECOSUR con su clave de acceso | |
Contenido en: | Forests. Vol. 10, no. 116 (2019), p. 1-13. ISSN: 1999-4907 | |
No. de sistema: | 59730 | |
Tipo: | - Artículo con arbitraje |