LDR | _ _ | 00000nab^^22^^^^^za^4500 |
---|---|---|
008 | _ _ | 200519m20199999xx^^r^p^o^^^^z0^^^a0spa^d |
040 | _ _ |
a| ECO
c| ECO |
044 | _ _ | a| xx |
100 | 1 _ |
a| Hernández Baltazar, Erick
e| autor |
245 | 1 4 | a| Los Mantodea en la fiatelia (Insecta: Dictyoptera) |
246 | 1 1 | a| The Mantodea in philately (Insecta: Dictyoptera) |
506 | _ _ | a| Acceso en línea sin restricciones |
520 | _ _ |
a| Los sellos postales, desde su aparición en 1840, han abordado un sin número de temáticas, incluida la biodiversidad y con ello a los insectos. El objetivo de este trabajo fue realizar un inventario de sellos postales con la representación de los Mantodea como grupo biológico. Se realizó una recopilación documental de trabajos especializados sobre entomofilatelia, revisión de grupos de Mantodea y una revisión exhaustiva en la internet. Se recopilaron 136 sellos postales en los cuales los Mantodea están representados por nueve familias, 23 géneros y 37 especies (28 válidas, una subespecie y ocho morfoespecies), lo que representa únicamente el 1.12% de la mantidofauna mundial (2 494 especies), indicando un grado de conocimiento limitado de estas especies y escasa empatía por ellas.
|
520 | 1 _ |
a| Since their appearance in 1840 postal stamps, have addressed a number of issues, including biodiversity and insects. The objective of this work was to carry out an inventory of postal stamps with the representation of the Mantodea as a biological group. A documentary compilation of specialized works on entomophilately, review of Mantodea´s groups and a thorough review on the Internet. 136 postal stamps will be collected in which the Mantodea are represented by nine families, 23 genera and 37 species (28 valid species, one subspecies and eight morphospecies), which represents 1.12% of the world mantid fauna (2 494 species), indicating a limited degree of knowledge of these species and little empathy for them.
|
530 | _ _ | a| Disponible en línea |
533 | _ _ | a| Reproducción electrónica en formato PDF |
538 | _ _ | a| Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior |
650 | _ 4 | a| Mantodea |
650 | _ 4 | a| Insectos |
650 | _ 4 | a| Sellos postales |
650 | _ 4 | a| Entomofilatelia |
700 | 1 _ |
a| Gómez y Gómez, Benigno
e| autor |
773 | 0 _ |
t| Dugesiana g| Volumen 26, número 2 (2019), p. 71-76 x| 2007-9133 |
856 | 4 1 |
u| http://dugesiana.cucba.udg.mx/index.php/DUG/issue/view/690/showToc
z| Artículo electrónico |
902 | _ _ |
a| BG / MM |
904 | _ _ |
a| Mayo 2020 |
905 | _ _ |
a| Artecosur |
905 | _ _ |
a| Biblioelectrónica |
LNG | spa |
Los Mantodea en la fiatelia (Insecta: Dictyoptera) = The Mantodea in philately (Insecta: Dictyoptera) | ||
Hernández Baltazar, Erick (autor)
Gómez y Gómez, Benigno (autor) |
||
Nota: |
Disponible en línea
Acceso en línea sin restricciones |
|
Contenido en: | Dugesiana. Volumen 26, número 2 (2019), p. 71-76. ISSN: 2007-9133 | |
No. de sistema: | 60452 | |
Tipo: | Artículo |
"Los sellos postales, desde su aparición en 1840, han abordado un sin número de temáticas, incluida la biodiversidad y con ello a los insectos. El objetivo de este trabajo fue realizar un inventario de sellos postales con la representación de los Mantodea como grupo biológico. Se realizó una recopilación documental de trabajos especializados sobre entomofilatelia, revisión de grupos de Mantodea y una revisión exhaustiva en la internet. Se recopilaron 136 sellos postales en los cuales los Mantodea están representados por nueve familias, 23 géneros y 37 especies (28 válidas, una subespecie y ocho morfoespecies), lo que representa únicamente el 1.12% de la mantidofauna mundial (2 494 especies), indicando un grado de conocimiento limitado de estas especies y escasa empatía por ellas."
"Since their appearance in 1840 postal stamps, have addressed a number of issues, including biodiversity and insects. The objective of this work was to carry out an inventory of postal stamps with the representation of the Mantodea as a biological group. A documentary compilation of specialized works on entomophilately, review of Mantodea´s groups and a thorough review on the Internet. 136 postal stamps will be collected in which the Mantodea are represented by nine families, 23 genera and 37 species (28 valid species, one subspecies and eight morphospecies), which represents 1.12% of the world mantid fauna (2 494 species), indicating a limited degree of knowledge of these species and little empathy for them."