LDR | _ _ | 00000nab^^22^^^^^za^4500 |
---|---|---|
008 | _ _ | 140220m20139999xx^^r^p^^^^^^z0^^^a0eng^d |
040 | _ _ |
a| ECO
c| ECO |
044 | _ _ | a| xx |
100 | 1 _ |
a| Vargas, Rodrigo
|
245 | 1 0 |
a| Quantification of forest degradation and belowground carbon dynamics b| ongoing challenges for monitoring, reporting and verification activities for REDD+ |
538 | _ _ | a| Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior |
610 | 2 4 |
a| Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal
|
650 | _ 4 | a| Deforestación |
650 | _ 4 | a| Explotación forestal |
650 | _ 4 | a| Emisiones de carbono |
650 | _ 4 | a| Pago por servicios ecosistémicos |
700 | 1 _ |
a| Paz Pellat, Fernando
e| coaut. |
700 | 1 _ |
a| De Jong, Bernardus Hendricus Jozeph
e| coaut. |
773 | 0 _ |
t| Carbon Management g| Vol. 4, no. 6 (2013), p. 579-582 x| 1758-3004 |
901 | _ _ |
a| Artículo con arbitraje
|
902 | _ _ |
a| GOG /MM |
904 | _ _ |
a| Febrero 2014 |
905 | _ _ |
a| Servibosques |
905 | _ _ |
a| Artecosur |
905 | _ _ |
a| Desastres |
905 | _ _ |
a| Biblioelectrónica |
LNG | eng |
Quantification of forest degradation and belowground carbon dynamics: ongoing challenges for monitoring, reporting and verification activities for REDD+ | ||
Vargas, Rodrigo (autor)
Paz Pellat, Fernando (autor) De Jong, Bernardus Hendricus Jozeph (autor) |
||
Contenido en: | Carbon Management. Vol. 4, no. 6 (2013), p. 579-582. ISSN: 1758-3004 | |
No. de sistema: | 7527 | |
Tipo: | - Artículo con arbitraje |