La editorial Clarivate Analytics anunció la edición 2019 del Factor de Impacto de las revistas científicas proporcionado por el Journal Citation Reports (JCR) de Web of Science, a través del cual se identifican las principales revistas de ciencias y ciencias sociales en el mundo.
En el JCR se encuentran analizadas un total de 12,171 revistas científicas, de las cuales 9,370 en ciencias, 3,486 en ciencias sociales; 1,658 revistas son de Acceso Abierto y 7,487 revistas híbridas. Estas revistas representan a 83 países, entre ellos México.
Rank |
Full Journal Title |
Total Cites |
Journal Impact Factor |
---|---|---|---|
1 | Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica | 966 | 2.703 |
2 | Annals of Hepatology | 1,987 | 2.125 |
3 | Archives of Medical Research | 3,362 | 2.093 |
4 | Salud Pública de México | 2,120 | 1.647 |
5 | Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias | 598 | 1.327 |
6 | Revista de Investigación Clinica-Clinical and Translational Investigation | 618 | 1.192 |
7 | Revista Mexicana de Ingeniería Química | 594 | 1.139 |
8 | Atmósfera | 490 | 1.106 |
9 | Botanical Sciences | 351 | 0.935 |
10 | Revista Mexicana de Ciencias Geológicas | 774 | 0.929 |
11 | Latin American Economic Review | 55 | 0.783 |
12 | Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana | 541 | 0.779 |
13 | Política y Gobierno | 122 | 0.714 |
14 | Convergencia-Revista de Ciencias Sociales | 193 | 0.704 |
15 | Acta Botánica Mexicana | 482 | 0.691 |
16 | Salud Mental | 550 | 0.689 |
17 | Revista Mexicana de Biodiversidad | 1,364 | 0.585 |
18 | Gaceta Médica de México | 567 | 0.581 |
19 | Revista Mexicana de Psicología | 185 | 0.571 |
20 | Ciencias Marinas | 660 | 0.541 |
21 | Journal of the Mexican Chemical Society | 524 | 0.538 |
22 | Revista Mexicana Dde Física | 727 | 0.527 |
23 | Revista Internacional de Contaminación Ambiental | 426 | 0.521 |
24 | Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente | 238 | 0.441 |
25 | Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa-RELIME | 107 | 0.417 |
26 | Madera y Bosques | 297 | 0.414 |
27 | Trimestre Económico | 155 | 0.386 |
28 | Investigación Bibliotecológica | 149 | 0.35 |
29 | AGROCIENCIA | 668 | 0.346 |
29 | Hidrobiológica | 339 | 0.346 |
31 | Revista Fitotecnia Mexicana | 420 | 0.327 |
32 | Perfiles Latinoamericanos | 131 | 0.293 |
33 | Tecnología y Ciencias del Agua | 200 | 0.289 |
34 | Cirugía y Cirujanos | 359 | 0.264 |
35 | Investigación Económica | 111 | 0.262 |
36 | Gestión y Política Pública | 142 | 0.222 |
37 | Papeles de Población | 291 | 0.208 |
38 | Veterinaria México | 200 | 0.192 |
39 | Andamios | 121 | 0.122 |
|
https://clarivate.com/webofsciencegroup/article/the-2020-journal-citation-reports-helping-you-make-better-informed-decisions-with-confidence/?campaignname=Publisher_Neutral_Journal_Intelligence_JCR_Parent_SAR_Global_2020&campaignid=7014N000001rFLI&utm_campaign=Publisher_Neutral_Journal_Intelligence_JCR_Parent_SAR_Global_2020&utm_source=facebook&utm_medium=social&fbclid=IwAR1gS-K5WN-uhiWHe-WMBNC_S7mRsFFbG1VtXq57DiC6sppFHwy3xeLoJBA
Pingback: Publican factor de impacto 2020 en nueva interfaz - A pie juntillas